Table Asian Handicap Regionalliga

West Table West
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 SC Imst 13 85% 15% 54% 46% 38% 62% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
2 SK Bischofshofen 13 38% 62% 23% 77% 15% 85% 77% 23% 100% 0% 100% 0%
3 SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 13 77% 23% 38% 62% 38% 62% 92% 8% 92% 8% 100% 0%
4 Dornbirn Dornbirn 13 46% 54% 31% 69% 15% 85% 77% 23% 92% 8% 100% 0%
5 St. Johann St. Johann 13 23% 77% 15% 85% 8% 92% 69% 31% 92% 8% 100% 0%
6 Reichenau Reichenau 13 62% 38% 23% 77% 15% 85% 77% 23% 85% 15% 92% 8%
7 SV Wals Grunau 13 31% 69% 8% 92% 0% 100% 54% 46% 85% 15% 85% 15%
8 SV Kuchl 13 31% 69% 31% 69% 15% 85% 85% 15% 85% 15% 85% 15%
9 Pinzgau Saalfelden 12 25% 75% 25% 75% 0% 100% 67% 33% 92% 8% 92% 8%
10 Kufstein Kufstein 13 15% 85% 0% 100% 0% 100% 54% 46% 85% 15% 85% 15%
11 Hohenems 13 54% 46% 38% 62% 23% 77% 77% 23% 77% 23% 85% 15%
12 Schwaz Schwaz 13 31% 69% 23% 77% 15% 85% 31% 69% 69% 31% 69% 31%
13 Altach (A) 13 31% 69% 8% 92% 0% 100% 46% 54% 62% 38% 92% 8%
14 FC Kitzbuehel 12 17% 83% 8% 92% 0% 100% 33% 67% 67% 33% 83% 17%
15 Roefix Roethis 13 15% 85% 0% 100% 0% 100% 46% 54% 54% 46% 100% 0%
16 FC Lauterach 13 8% 92% 8% 92% 0% 100% 23% 77% 31% 69% 46% 54%
Mitte Table Mitte
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 WSPG Wels 14 64% 36% 29% 71% 7% 93% 79% 21% 100% 0% 100% 0%
2 Wallern / Marienkirchen 14 57% 43% 57% 43% 21% 79% 86% 14% 93% 7% 100% 0%
3 Wolfsberger AC (A) 13 54% 46% 38% 62% 8% 92% 77% 23% 100% 0% 100% 0%
4 Deutschlandsberger SC 14 43% 57% 14% 86% 0% 100% 71% 29% 93% 7% 100% 0%
5 Oedt 13 54% 46% 31% 69% 31% 69% 69% 31% 92% 8% 92% 8%
6 Union Gurten 13 46% 54% 15% 85% 8% 92% 77% 23% 92% 8% 92% 8%
7 Leoben 13 77% 23% 46% 54% 23% 77% 85% 15% 85% 15% 100% 0%
8 Vorwaerts Steyr 14 29% 71% 7% 93% 0% 100% 36% 64% 71% 29% 93% 7%
9 SC Weiz 14 36% 64% 36% 64% 29% 71% 43% 57% 64% 36% 86% 14%
10 SC Gleisdorf 12 33% 67% 17% 83% 0% 100% 42% 58% 75% 25% 92% 8%
11 LASK Linz (A) 12 25% 75% 0% 100% 0% 100% 42% 58% 75% 25% 83% 17%
12 Ried (A) 13 46% 54% 31% 69% 31% 69% 54% 46% 62% 38% 69% 31%
13 Treibach 13 31% 69% 15% 85% 8% 92% 46% 54% 54% 46% 69% 31%
14 Voecklamarkt 12 33% 67% 8% 92% 8% 92% 33% 67% 58% 42% 75% 25%
15 SV St. Anna 13 31% 69% 15% 85% 8% 92% 38% 62% 54% 46% 85% 15%
16 Wildon 13 15% 85% 8% 92% 8% 92% 38% 62% 54% 46% 69% 31%
Ost Table Ost
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Oberwart 13 46% 54% 15% 85% 8% 92% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
2 SC Mannsdorf 13 46% 54% 31% 69% 23% 77% 85% 15% 100% 0% 100% 0%
3 SC Neusiedl am See 1919 SC Neusiedl am See 1919 14 57% 43% 43% 57% 29% 71% 79% 21% 86% 14% 86% 14%
4 Krems / Rehberg 13 46% 54% 31% 69% 31% 69% 77% 23% 92% 8% 100% 0%
5 SC Team Wiener Linien 13 23% 77% 23% 77% 15% 85% 69% 31% 92% 8% 100% 0%
6 Austria Wien (A) Austria Wien (A) 13 54% 46% 15% 85% 8% 92% 85% 15% 85% 15% 92% 8%
7 Favoritner AC 13 31% 69% 23% 77% 0% 100% 54% 46% 85% 15% 92% 8%
8 SR Donaufeld 12 33% 67% 8% 92% 8% 92% 75% 25% 92% 8% 100% 0%
9 SV Leobendorf 13 23% 77% 15% 85% 8% 92% 46% 54% 85% 15% 85% 15%
10 Wiener SK Wiener SK 13 31% 69% 23% 77% 8% 92% 69% 31% 77% 23% 85% 15%
11 ASV Siegendorf 13 23% 77% 15% 85% 8% 92% 54% 46% 77% 23% 85% 15%
12 FCM Arkadia Traiskirchen 12 33% 67% 17% 83% 17% 83% 67% 33% 75% 25% 92% 8%
13 Karabakh Wien 13 23% 77% 8% 92% 8% 92% 38% 62% 62% 38% 69% 31%
14 SC Wiener Viktoria 13 15% 85% 8% 92% 0% 100% 54% 46% 62% 38% 69% 31%
15 Union Mauer 12 42% 58% 33% 67% 8% 92% 50% 50% 58% 42% 67% 33%
16 Gloggnitz 13 23% 77% 8% 92% 8% 92% 46% 54% 54% 46% 92% 8%