Half time table Oberliga

Table Bayern Nord
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 SC Eltersdorf 21 36 9 9 3 16 9 7
7 Wurzburger 21 35 9 8 4 17 15 2
4 VfB Eichstatt 21 34 9 7 5 19 11 8
2 ATSV Erlangen 21 33 9 6 6 16 14 2
1 Ingolstadt II 21 31 7 10 4 17 17 0
5 ASV Neumarkt 21 31 8 7 6 16 12 4
9 SpVgg Weiden 21 30 7 9 5 11 6 5
8 Fortuna Regensburg 21 29 7 8 6 21 14 7
16 Jahn Regensburg II 21 27 6 9 6 18 13 5
6 TSV Abtswind 21 27 6 9 6 15 19 -4
11 TSV Kornburg 21 26 6 8 7 16 12 4
14 SpVgg Bayern Hof 21 26 6 8 7 12 12 0
12 ASV Cham 20 25 5 10 5 17 16 1
13 DJK Gebenbach 21 25 6 7 8 17 18 -1
15 DJK Ammerthal 21 24 5 9 7 10 17 -7
10 Neudrossenfeld 20 21 4 9 7 12 19 -7
17 Eintracht Münchberg 21 16 2 10 9 6 20 -14
18 Karlburg 21 13 2 7 12 9 21 -12
Table Bayern Süd
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 TSV Kottern 20 32 7 11 2 16 10 6
1 SV Schalding-Heining 19 32 8 8 3 12 7 5
13 SV Heimstetten 20 29 7 8 5 20 14 6
7 FC Deisenhofen 18 29 8 5 5 18 14 4
12 TSV Landsberg 19 28 7 7 5 16 9 7
4 SV Erlbach 19 26 6 8 5 7 6 1
10 FC Ismaning 20 26 5 11 4 7 8 -1
9 TSV 1861 Noerdlingen 19 26 7 5 7 15 16 -1
5 FC Memmingen 20 25 3 16 1 10 6 4
11 Tuerkspor Augsburg 18 25 6 7 5 14 12 2
6 FC Pipinsried 18 25 7 4 7 15 16 -1
3 1860 Muenchen II 19 24 5 9 5 11 10 1
8 SV Kirchanschoring 18 22 5 7 6 14 15 -1
17 Grunwald 18 19 4 7 7 11 17 -6
14 Sonthofen 20 17 3 8 9 5 13 -8
16 TSV Rain/Lech 17 13 1 10 6 5 12 -7
15 Unterhaching II 18 12 1 9 8 4 15 -11
Table Hessen
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 Bayern Alzenau 19 43 12 7 0 26 9 17
1 RW Walldorf 18 34 10 4 4 24 9 15
4 Turk Gucu Friedberg 19 33 9 6 4 21 16 5
3 FSV Fernwald 20 33 8 9 3 14 9 5
8 Darmstadt 98 II 19 32 8 8 3 13 6 7
5 Eintracht Stadtallendorf 19 28 7 7 5 15 11 4
13 1960 Hanau 18 27 8 3 7 19 14 5
9 Marburg 19 27 6 9 4 14 9 5
10 Unter-Flockenbach 19 27 6 9 4 22 19 3
11 SC Waldgirmes 18 26 8 2 8 12 17 -5
14 KSV Baunatal 19 25 7 4 8 13 18 -5
6 FC 1931 Eddersheim 19 24 6 6 7 22 21 1
7 Hunfelder SV 19 22 4 10 5 9 12 -3
12 SV Steinbach 1920 19 21 4 9 6 10 13 -3
17 Wolfhagen 19 20 6 2 11 12 21 -9
15 Adler Weidenhausen 19 16 4 4 11 13 22 -9
18 Hornau 19 16 3 7 9 12 23 -11
19 TSV Steinbach II 19 14 3 5 11 14 24 -10
16 FC Hanau 93 18 10 1 7 10 6 18 -12
Table Nordost-Süd
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 Magdeburg II 12 30 9 3 0 16 4 12
1 VfL Halle 96 VfL Halle 96 12 25 7 4 1 14 4 10
5 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 11 20 6 2 3 15 9 6
6 RSV Eintracht 12 20 6 2 4 9 6 3
7 SC Freital 11 18 5 3 3 10 9 1
15 Budissa Bautzen Budissa Bautzen 13 18 5 3 5 8 10 -2
9 VfB Krieschow 12 16 4 4 4 14 8 6
4 VfB Auerbach VfB Auerbach 12 16 4 4 4 11 10 1
2 Bischofswerdaer FV 13 16 4 4 5 9 12 -3
10 Wismut Gera 12 15 3 6 3 8 7 1
11 Union Sandersdorf 11 14 4 2 5 8 10 -2
13 BW Zorbau 12 13 3 4 5 7 13 -6
8 FC Grimma 12 11 3 2 7 7 13 -6
16 Ludwigsfelder FC 12 9 1 6 5 3 9 -6
14 Einheit Rudolstadt 12 9 2 3 7 6 14 -8
12 Einheit Wernigerode 11 7 1 4 6 8 15 -7
Table Hamburg
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Altonaer FC 93 17 35 9 8 0 18 5 13
3 TuS Dassendorf 17 31 8 7 2 19 10 9
2 Eimsbutteler TV 17 30 7 9 1 18 10 8
5 ETSV Hamburg 17 27 8 3 6 24 13 11
8 TSV Sasel 17 27 6 9 2 15 9 6
15 TSV Concordia 17 25 6 7 4 12 8 4
11 Harksheide 17 25 7 4 6 18 20 -2
4 Uhlenhorster SC Paloma Uhlenhorster SC Paloma 17 24 5 9 3 16 11 5
6 Niendorfer TSV 17 23 5 8 4 14 13 1
13 Vorwarts-Wacker 04 17 22 6 4 7 16 19 -3
12 Halstenbek-Rellingen 17 20 5 5 7 17 20 -3
9 TSV Buchholz 17 17 3 8 6 13 13 0
10 HEBS Hamburg 17 17 4 5 8 8 12 -4
7 Victoria Hamburg 17 17 3 8 6 11 15 -4
16 FC Suederelbe 17 17 3 8 6 18 24 -6
14 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 17 17 3 8 6 13 20 -7
18 Hamburger SV III 17 16 4 4 9 12 22 -10
17 Alsterbrüder 17 9 1 6 10 5 23 -18
Table Schleswig-Holstein
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 Heider SV 17 33 9 6 2 27 9 18
3 SV Eichede 18 32 8 8 2 18 8 10
6 Oldenburger SV 18 32 8 8 2 27 18 9
1 FC Kilia Kiel 18 30 6 12 0 19 13 6
4 Union Neumuenster 18 27 7 6 5 15 10 5
5 Eckernfoerder SV 17 26 7 5 5 15 14 1
11 Preußen Reinfeld 18 25 7 4 7 13 17 -4
12 TSB Flensburg 18 23 7 2 9 17 17 0
7 Nordmark Satrup 18 23 6 5 7 16 14 2
8 Rotenhof 17 22 5 7 5 14 13 1
13 VfR Neumünster 18 21 4 9 5 14 13 1
15 Luebeck II 18 20 5 5 8 10 21 -11
9 Eutin 08 18 19 4 7 7 12 15 -3
10 Eidertal Molfsee 18 19 5 4 9 10 18 -8
14 Hohenwestedt 17 18 4 6 7 13 20 -7
16 FC Dornbreite Luebeck 18 6 0 6 12 8 28 -20
Table Nordost-Nord
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 SV Lichtenberg 47 12 28 8 4 0 19 1 18
5 TuS Makkabi Berlin 12 25 8 1 3 15 4 11
2 BFC Preussen 12 24 6 6 0 13 0 13
4 Hansa Rostock II 12 22 7 1 4 15 8 7
3 Tasmania Berlin 12 22 7 1 4 12 6 6
15 Grün-Weiß Ahrensfelde 12 20 5 5 2 9 5 4
8 Tennis Borussia 12 18 5 3 4 14 16 -2
10 TSG Neustrelitz 12 17 4 5 3 6 4 2
9 Anker Wismar 13 16 4 4 5 8 14 -6
6 Eintracht Mahlsdorf 12 15 3 6 3 12 8 4
12 Berliner AK 07 12 15 4 3 5 8 8 0
7 Sparta Lichtenberg 12 11 2 5 5 8 8 0
13 SG Dynamo Schwerin 12 10 2 4 6 11 14 -3
11 Optik Rathenow Optik Rathenow 12 10 1 7 4 8 11 -3
14 Staaken 12 9 2 3 7 6 17 -11
16 Rostocker FC 1895 13 0 0 0 13 1 41 -40
Table Baden-Württemberg
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Sonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 17 35 10 5 2 24 7 17
4 1. CfR Pforzheim 17 35 11 2 4 15 8 7
2 TSG Balingen 17 33 9 6 2 18 6 12
3 VfR Mannheim 17 33 9 6 2 18 8 10
6 SV Oberachern 17 33 9 6 2 12 4 8
5 Aalen 17 27 7 6 4 9 9 0
8 Noettingen Noettingen 17 22 5 7 5 11 9 2
16 Leinfelden-Echterdingen 17 21 5 6 6 10 11 -1
9 FSV 08 Bissingen 17 20 4 8 5 11 10 1
7 FSV Hollenbach 17 20 4 8 5 11 13 -2
14 Fellbach 16 19 5 4 7 7 20 -13
12 Reutlingen 17 18 5 3 9 15 17 -2
10 Normannia Gmund 17 18 4 6 7 14 17 -3
13 TSG Backnang 17 17 3 8 6 8 10 -2
11 TSV Essingen 17 15 1 12 4 7 10 -3
17 FV Ravensburg FV Ravensburg 16 14 3 5 8 6 15 -9
15 Zuzenhausen 17 11 2 5 10 9 17 -8
18 Villingen II 17 11 2 5 10 6 20 -14
Table Rheinland-Pfalz / Saar
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Kaiserslautern II 17 39 12 3 2 35 10 25
2 TSV Schott Mainz 17 39 11 6 0 27 6 21
3 Pirmasens Pirmasens 17 36 11 3 3 21 5 16
4 Koblenz 17 31 8 7 2 13 4 9
5 SV Gonsenheim 17 28 8 4 5 21 11 10
7 FC Karbach 16 23 5 8 3 9 5 4
12 FV Diefflen 17 22 5 7 5 12 11 1
6 TuS RW Koblenz 17 21 5 6 6 9 11 -2
9 FV Engers 17 21 5 6 6 14 18 -4
10 Wormatia Worms 17 20 5 5 7 11 13 -2
16 TuS Mechtersheim 17 20 4 8 5 7 13 -6
8 Viktoria Herxheim 17 19 5 4 8 8 20 -12
14 Idar-Oberstein 17 18 4 6 7 7 12 -5
11 Eppelborn 17 18 4 6 7 11 21 -10
13 Arminia Ludwigshafen 17 16 3 7 7 7 13 -6
18 SV Auersmacher 16 14 3 5 8 10 17 -7
17 SV Morlautern 17 12 2 6 9 7 21 -14
15 Eisbachtaler Sportfreunde 17 8 1 5 11 5 23 -18
Table Niedersachsen
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 HSC Hannover 18 30 8 6 4 14 9 5
4 VfV Hildesheim 18 29 8 5 5 13 11 2
6 Heeslinger SC 18 27 8 3 7 20 17 3
8 BSV Rehden BSV Rehden 18 27 6 9 3 10 11 -1
1 Schoeningen 17 26 6 8 3 16 9 7
5 Arminia Hannover 18 25 6 7 5 14 10 4
14 VfL Oldenburg 18 25 5 10 3 12 10 2
7 TuS Bersenbrueck 18 25 6 7 5 16 14 2
15 Wilhelmshaven 18 24 6 6 6 13 12 1
11 FC Germania Egestorf-Langreder FC Germania Egestorf-Langreder 17 22 5 7 5 8 9 -1
10 Eintracht Braunschw. II 17 22 4 10 3 9 10 -1
13 Meppen II 18 22 5 7 6 13 15 -2
16 Verden 04 18 22 6 4 8 13 18 -5
2 Spelle-Venhaus 18 21 5 6 7 15 14 1
12 Delmenhorst 18 21 4 9 5 13 13 0
9 MTV Eintracht Celle 18 19 4 7 7 11 15 -4
17 Vorsfelde 18 15 2 9 7 11 15 -4
18 Lupo-Martini Wolfsburg 17 14 2 8 7 8 17 -9
Table Westfalen
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Bochum II 14 27 8 3 3 17 7 10
3 ASC Dortmund 14 26 7 5 2 18 6 12
14 Wattenscheid Wattenscheid 14 25 7 4 3 12 7 5
2 Sportfreunde Siegen 14 23 5 8 1 11 6 5
9 Erkenschwick 14 23 6 5 3 15 11 4
6 Preussen Muenster II 14 22 6 4 4 18 11 7
5 FC Gievenbeck 14 22 5 7 2 10 5 5
4 Verl II 15 20 4 8 3 14 8 6
10 Eintracht Rheine 14 20 5 5 4 8 6 2
8 Westfalia Rhynern 14 20 6 2 6 9 9 0
11 Lippstadt 14 19 4 7 3 11 10 1
13 TuS Ennepetal 14 17 5 2 7 12 14 -2
17 Victoria Clarholz 15 17 3 8 4 8 10 -2
16 SG Finnentrop/Bamenohl 14 17 5 2 7 11 18 -7
15 SpVgg Vreden 14 15 4 3 7 6 8 -2
7 SV Schermbeck 2020 15 15 3 6 6 11 14 -3
19 TuS Boevinghausen 15 14 4 2 9 10 28 -18
12 RW Ahlen 14 11 2 5 7 13 21 -8
18 Concordia Wiemelhausen 14 8 2 2 10 9 24 -15
Table Berlin
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
4 Empor Berlin 13 15 1 12 0 3 0 3
14 Polar Pinguin 13 15 1 12 0 2 0 2
1 Reinickendorfer Fuchse 13 15 1 12 0 1 0 1
6 TSV Mariendorf 13 15 1 12 0 1 0 1
5 Wilmersdorf 13 15 1 12 0 1 0 1
18 Johannisthal 13 13 0 13 0 0 0 0
12 Berliner SC 13 13 0 13 0 0 0 0
17 Berlin Hilalspor 13 13 0 13 0 0 0 0
10 Frohnauer 13 13 0 13 0 0 0 0
9 Altglienicke II 13 13 0 13 0 0 0 0
2 Stern 13 13 0 13 0 0 0 0
3 Croatia Berlin 13 13 0 13 0 0 0 0
8 Fortuna Biesdorf 13 13 0 13 0 0 0 0
16 Hohen Neuendorf 13 12 0 12 1 0 1 -1
13 SSC Teutonia 1899 13 12 0 12 1 0 1 -1
15 SCC Berlin 13 12 0 12 1 0 1 -1
7 Spandauer Kickers 13 12 0 12 1 0 2 -2
11 Türkspor Berlin 13 12 0 12 1 0 3 -3
Table Bremen
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 OSC Bremerhaven 13 27 8 3 2 22 7 15
4 Brinkumer SV 13 25 7 4 2 15 4 11
2 Geestemuende 13 24 7 3 3 18 10 8
1 SV Hemelingen 13 23 6 5 2 15 8 7
14 SG Aumund-Vegesack 13 22 6 4 3 15 15 0
8 FC Union 60 13 18 4 6 3 16 13 3
5 BTS Neustadt 13 18 5 3 5 12 10 2
7 Blumenthaler SV 13 17 4 5 4 12 8 4
12 TS Woltmershausen 13 15 4 3 6 9 13 -4
11 Vatan Sport Bremen 13 15 3 6 4 10 14 -4
10 Werder Bremen III 13 15 4 3 6 9 14 -5
6 Eiche Horn 13 14 3 5 5 9 15 -6
15 TuRa Bremen 13 14 4 2 7 8 19 -11
9 Oberneuland 13 12 2 6 5 8 14 -6
13 Habenhauser FV 13 10 2 4 7 8 16 -8
16 Vahr-Blockdiek 13 9 1 6 6 5 11 -6
Table Niederrhein
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 Velbert 15 35 11 2 2 15 3 12
1 SpVg Schonnebeck 15 33 10 3 2 29 4 25
4 DJK Teutonia St. Toenis 15 32 9 5 1 19 6 13
2 SW Essen 15 27 7 6 2 17 9 8
7 VfB Homberg 15 22 5 7 3 10 7 3
9 Ratinger SV 14 19 5 4 5 10 10 0
10 TSV Meerbusch 15 18 3 9 3 11 11 0
15 FC Kleve 15 18 3 9 3 7 7 0
5 Büderich 15 18 4 6 5 12 13 -1
6 VfB Hilden 15 17 4 5 6 12 11 1
12 FC Monheim 15 17 3 8 4 8 9 -1
8 SV Sonsbeck 14 17 4 5 5 8 10 -2
14 Sportfreunde Baumberg 14 14 3 5 6 8 13 -5
11 Biemenhorst 14 14 3 5 6 8 21 -13
16 TVD Velbert 14 12 2 6 6 5 16 -11
18 SF Niederwenigern 14 11 2 5 7 7 17 -10
13 Mülheimer 15 11 2 5 8 7 18 -11
17 Union Nettetal 13 8 1 5 7 5 13 -8
Table Sachsen
LIVE
Table Mittelrhein
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Bonner SC 13 28 8 4 1 19 7 12
3 Teutonia Weiden 13 25 7 4 2 23 9 14
9 FC Huerth 13 24 6 6 1 12 5 7
12 Pesch 13 20 4 8 1 8 7 1
15 Bergisch Gladbach 13 18 5 3 5 9 9 0
8 Fortuna Koeln II 13 18 4 6 3 14 7 7
4 FC Wegberg-Beeck 13 18 4 6 3 12 9 3
7 SpVg Frechen 20 13 17 4 5 4 9 12 -3
10 Porz 13 17 5 2 6 11 14 -3
2 SSV Merten 13 16 3 7 3 10 9 1
13 FC Union Schafhausen 13 15 3 6 4 6 14 -8
5 Siegburger SV 04 13 14 4 2 7 8 12 -4
11 Bonn-Endenich 13 13 3 4 6 9 14 -5
6 Koenigsdorf 13 11 1 8 4 5 8 -3
14 FC Hennef 05 13 11 2 5 6 4 14 -10
16 VfL Vichttal 13 8 2 2 9 4 13 -9