HT/FT Oberliga

Table Bayern Nord
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 ATSV Erlangen 18 44% 0% 6% 17% 11% 0% 0% 11% 11%
2 VfB Eichstatt 18 39% 0% 0% 22% 11% 6% 0% 11% 11%
3 SC Eltersdorf 18 33% 11% 0% 17% 17% 6% 11% 0% 6%
4 ASV Neumarkt 18 33% 0% 0% 11% 11% 17% 6% 0% 22%
5 Fortuna Regensburg 18 33% 0% 0% 11% 17% 17% 0% 11% 11%
6 Wurzburger 18 28% 11% 6% 17% 11% 6% 0% 6% 17%
7 TSV Kornburg 18 28% 6% 0% 11% 11% 11% 0% 6% 28%
8 Ingolstadt II 18 22% 6% 0% 39% 11% 0% 0% 0% 22%
9 SpVgg Weiden 18 22% 11% 6% 17% 6% 22% 0% 11% 6%
10 Neudrossenfeld 17 24% 0% 0% 6% 29% 6% 6% 6% 29%
11 ASV Cham 17 24% 12% 0% 12% 18% 12% 0% 6% 24%
12 TSV Abtswind 18 17% 0% 6% 22% 11% 11% 0% 6% 28%
13 DJK Ammerthal 18 17% 6% 0% 11% 22% 6% 0% 0% 39%
14 SpVgg Bayern Hof 18 17% 11% 0% 6% 17% 17% 0% 0% 33%
15 DJK Gebenbach 18 17% 11% 0% 6% 11% 22% 0% 11% 22%
16 Jahn Regensburg II 18 17% 6% 0% 0% 11% 33% 0% 11% 22%
17 Karlburg 18 6% 6% 0% 6% 6% 22% 0% 6% 50%
18 Eintracht Münchberg 18 6% 6% 0% 6% 17% 22% 0% 0% 44%
Table Bayern Süd
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 TSV Kottern 17 41% 0% 0% 18% 12% 24% 0% 6% 0%
2 FC Pipinsried 16 38% 0% 0% 13% 6% 0% 6% 6% 31%
3 FC Deisenhofen 15 40% 0% 0% 13% 13% 7% 0% 0% 33%
4 1860 Muenchen II 16 31% 0% 0% 31% 13% 13% 6% 6% 6%
5 Tuerkspor Augsburg 15 33% 7% 0% 20% 7% 20% 0% 0% 13%
6 TSV Landsberg 16 31% 0% 6% 13% 6% 19% 0% 0% 31%
7 SV Schalding-Heining 16 25% 6% 0% 31% 13% 13% 0% 6% 13%
8 SV Erlbach 16 25% 6% 0% 19% 25% 0% 6% 0% 19%
9 SV Kirchanschoring 17 24% 6% 0% 18% 18% 12% 6% 6% 18%
10 TSV 1861 Noerdlingen 16 19% 13% 0% 13% 6% 13% 6% 0% 31%
11 SV Heimstetten 17 18% 0% 12% 0% 18% 24% 0% 6% 24%
12 FC Ismaning 17 12% 12% 0% 24% 18% 12% 0% 0% 24%
13 FC Memmingen 18 6% 6% 0% 33% 44% 6% 0% 0% 6%
14 Sonthofen 17 6% 6% 0% 6% 6% 29% 6% 12% 29%
15 TSV Rain/Lech 15 7% 0% 0% 7% 7% 40% 0% 7% 33%
16 Unterhaching II 15 7% 0% 0% 7% 33% 27% 0% 0% 33%
17 Grunwald 15 7% 0% 20% 0% 27% 13% 0% 7% 27%
Table Hessen
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Bayern Alzenau 16 56% 13% 0% 13% 6% 13% 0% 0% 0%
2 Eintracht Stadtallendorf 16 44% 0% 0% 19% 0% 6% 0% 0% 31%
3 RW Walldorf 15 47% 7% 0% 13% 7% 7% 7% 0% 13%
4 Turk Gucu Friedberg 16 44% 0% 6% 6% 6% 13% 0% 6% 19%
5 SC Waldgirmes 16 38% 6% 0% 13% 0% 0% 0% 6% 38%
6 FSV Fernwald 17 29% 6% 6% 18% 24% 6% 0% 0% 12%
7 Marburg 16 31% 0% 0% 13% 13% 19% 0% 0% 25%
8 1960 Hanau 16 31% 6% 13% 6% 0% 6% 6% 0% 31%
9 Unter-Flockenbach 17 29% 0% 6% 6% 24% 18% 6% 0% 12%
10 Darmstadt 98 II 16 31% 0% 6% 6% 19% 25% 0% 6% 6%
11 SV Steinbach 1920 16 25% 0% 0% 13% 19% 13% 0% 6% 25%
12 Wolfhagen 16 25% 0% 6% 0% 6% 6% 0% 6% 50%
13 Adler Weidenhausen 16 19% 0% 0% 0% 13% 0% 19% 6% 44%
14 FC 1931 Eddersheim 16 19% 13% 0% 19% 0% 13% 0% 13% 25%
15 KSV Baunatal 16 19% 6% 6% 13% 13% 0% 6% 0% 38%
16 Hunfelder SV 16 13% 13% 0% 25% 0% 19% 0% 0% 31%
17 Hornau 16 13% 6% 0% 0% 19% 25% 0% 6% 31%
18 FC Hanau 93 15 0% 0% 0% 20% 13% 0% 13% 13% 40%
19 TSV Steinbach II 16 0% 0% 13% 6% 6% 19% 6% 6% 44%
Table Nordost-Süd
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 VfL Halle 96 VfL Halle 96 10 50% 0% 0% 20% 10% 10% 0% 0% 10%
2 RSV Eintracht 10 40% 0% 20% 10% 0% 0% 10% 0% 20%
3 Magdeburg II 10 40% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 0%
4 Union Sandersdorf 9 44% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 11% 22%
5 VfB Krieschow 10 40% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 10% 30%
6 SC Freital 9 44% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 11% 22%
7 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 10 30% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 0% 20%
8 FC Grimma 10 30% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 30%
9 Bischofswerdaer FV 10 20% 0% 0% 20% 20% 0% 10% 10% 20%
10 VfB Auerbach VfB Auerbach 10 20% 0% 0% 30% 10% 0% 0% 10% 30%
11 Wismut Gera 10 20% 10% 0% 10% 20% 30% 0% 0% 10%
12 Einheit Rudolstadt 10 10% 0% 0% 20% 0% 10% 0% 20% 40%
13 BW Zorbau 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 30%
14 Budissa Bautzen Budissa Bautzen 10 10% 20% 10% 10% 0% 10% 0% 10% 30%
15 Einheit Wernigerode 10 0% 10% 0% 10% 20% 0% 10% 0% 50%
16 Ludwigsfelder FC 10 0% 0% 10% 10% 20% 20% 0% 0% 40%
Table Hamburg
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Altonaer FC 93 14 50% 0% 0% 36% 7% 7% 0% 0% 0%
2 ETSV Hamburg 14 50% 0% 0% 14% 0% 7% 7% 0% 21%
3 TuS Dassendorf 14 43% 0% 0% 29% 14% 7% 0% 0% 7%
4 Eimsbutteler TV 14 36% 0% 0% 43% 7% 7% 0% 0% 7%
5 Uhlenhorster SC Paloma Uhlenhorster SC Paloma 14 29% 0% 0% 21% 7% 21% 7% 0% 14%
6 Halstenbek-Rellingen 14 29% 0% 0% 0% 14% 14% 0% 14% 29%
7 Harksheide 14 29% 14% 0% 0% 14% 14% 0% 7% 21%
8 Vorwarts-Wacker 04 14 21% 7% 14% 0% 14% 7% 14% 0% 21%
9 Niendorfer TSV 14 14% 0% 7% 29% 14% 14% 0% 0% 21%
10 TSV Buchholz 14 14% 0% 0% 21% 14% 21% 7% 7% 14%
11 TSV Sasel 14 14% 14% 0% 29% 7% 29% 0% 0% 7%
12 Victoria Hamburg 14 14% 0% 0% 21% 14% 14% 7% 14% 14%
13 HEBS Hamburg 14 14% 0% 7% 14% 14% 7% 7% 0% 36%
14 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 14 14% 0% 0% 7% 21% 29% 7% 0% 21%
15 TSV Concordia 14 14% 7% 7% 7% 7% 36% 0% 0% 21%
16 Alsterbrüder 14 7% 0% 0% 14% 7% 14% 0% 7% 50%
17 FC Suederelbe 14 0% 0% 7% 14% 7% 36% 0% 0% 36%
18 Hamburger SV III 14 0% 7% 14% 7% 0% 21% 0% 0% 50%
Table Schleswig-Holstein
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Heider SV 15 60% 0% 0% 7% 7% 13% 13% 0% 0%
2 SV Eichede 15 47% 0% 0% 20% 27% 0% 0% 7% 0%
3 Oldenburger SV 15 40% 13% 0% 20% 7% 20% 0% 0% 7%
4 TSB Flensburg 15 40% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 7% 47%
5 Union Neumuenster 15 33% 7% 0% 7% 7% 20% 13% 7% 7%
6 Eckernfoerder SV 15 27% 7% 0% 13% 20% 0% 0% 13% 20%
7 Preußen Reinfeld 15 27% 7% 7% 0% 7% 13% 0% 13% 27%
8 FC Kilia Kiel 15 20% 13% 0% 53% 13% 7% 0% 0% 0%
9 Eutin 08 15 20% 0% 7% 20% 7% 7% 0% 0% 40%
10 Eidertal Molfsee 15 20% 0% 0% 7% 7% 13% 7% 7% 40%
11 Rotenhof 15 20% 0% 7% 13% 7% 27% 0% 7% 20%
12 Nordmark Satrup 15 20% 13% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 40%
13 Hohenwestedt 15 13% 7% 7% 7% 7% 20% 7% 0% 33%
14 Luebeck II 15 13% 0% 13% 0% 13% 13% 7% 0% 40%
15 VfR Neumünster 15 7% 0% 13% 13% 20% 13% 7% 7% 20%
16 FC Dornbreite Luebeck 15 0% 0% 0% 13% 0% 20% 0% 0% 67%
Table Nordost-Nord
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 SV Lichtenberg 47 10 70% 0% 0% 10% 20% 0% 0% 0% 0%
2 TuS Makkabi Berlin 10 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
3 Tasmania Berlin 10 50% 0% 10% 0% 0% 0% 20% 0% 20%
4 Hansa Rostock II 10 50% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 30%
5 BFC Preussen 10 40% 0% 10% 30% 20% 0% 0% 0% 0%
6 Tennis Borussia 10 40% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 30%
7 Berliner AK 07 10 30% 0% 0% 0% 10% 20% 0% 10% 30%
8 Eintracht Mahlsdorf 10 20% 10% 0% 30% 10% 10% 0% 10% 10%
9 Anker Wismar 10 20% 0% 10% 20% 0% 0% 0% 0% 50%
10 SG Dynamo Schwerin 10 20% 0% 0% 10% 0% 20% 0% 10% 40%
11 TSG Neustrelitz 10 20% 0% 0% 10% 10% 30% 0% 0% 30%
12 Staaken 10 20% 0% 0% 0% 0% 30% 10% 0% 40%
13 Sparta Lichtenberg 10 10% 0% 0% 10% 40% 0% 20% 0% 20%
14 Optik Rathenow Optik Rathenow 10 10% 0% 0% 10% 20% 20% 0% 10% 30%
15 Grün-Weiß Ahrensfelde 10 10% 10% 30% 0% 10% 20% 0% 0% 20%
16 Rostocker FC 1895 10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Table Baden-Württemberg
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 TSG Balingen 14 57% 0% 0% 21% 7% 7% 0% 0% 7%
2 Sonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 14 50% 0% 0% 29% 7% 0% 7% 7% 0%
3 VfR Mannheim 14 50% 7% 0% 7% 14% 7% 0% 7% 7%
4 1. CfR Pforzheim 14 43% 14% 7% 14% 0% 0% 0% 7% 14%
5 SV Oberachern 14 36% 14% 14% 14% 7% 7% 0% 0% 7%
6 Normannia Gmund 14 21% 0% 0% 21% 0% 21% 0% 7% 29%
7 Aalen 14 21% 7% 7% 21% 7% 7% 0% 14% 14%
8 FSV 08 Bissingen 14 21% 7% 0% 14% 14% 21% 0% 0% 21%
9 FSV Hollenbach 14 21% 0% 0% 14% 21% 14% 0% 7% 21%
10 Reutlingen 14 21% 7% 0% 0% 14% 7% 0% 14% 36%
11 Noettingen Noettingen 14 14% 7% 0% 7% 14% 21% 14% 0% 21%
12 Fellbach 13 15% 8% 0% 8% 8% 15% 8% 0% 38%
13 TSG Backnang 14 14% 0% 0% 7% 29% 7% 0% 14% 29%
14 Leinfelden-Echterdingen 14 14% 14% 0% 7% 7% 21% 0% 0% 36%
15 Villingen II 14 14% 0% 0% 7% 0% 29% 0% 0% 50%
16 TSV Essingen 14 7% 0% 0% 21% 14% 29% 0% 0% 29%
17 Zuzenhausen 14 7% 0% 7% 21% 7% 7% 0% 7% 43%
18 FV Ravensburg FV Ravensburg 13 8% 8% 0% 0% 15% 15% 8% 8% 38%
Table Rheinland-Pfalz / Saar
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Pirmasens Pirmasens 14 79% 0% 0% 0% 7% 0% 7% 7% 0%
2 Kaiserslautern II 14 64% 0% 0% 14% 7% 0% 0% 7% 7%
3 TSV Schott Mainz 14 57% 7% 0% 21% 7% 7% 0% 0% 0%
4 Koblenz 14 43% 0% 0% 21% 0% 21% 7% 0% 7%
5 SV Gonsenheim 14 36% 14% 0% 21% 7% 0% 0% 0% 21%
6 TuS RW Koblenz 14 29% 7% 0% 21% 0% 7% 0% 7% 29%
7 Wormatia Worms 14 29% 7% 0% 14% 7% 7% 0% 7% 29%
8 FV Engers 14 29% 0% 7% 7% 0% 29% 0% 7% 21%
9 FC Karbach 14 29% 7% 0% 0% 21% 21% 0% 7% 14%
10 Eppelborn 14 21% 0% 7% 21% 0% 7% 0% 0% 43%
11 Viktoria Herxheim 14 21% 0% 7% 7% 0% 7% 7% 14% 36%
12 Arminia Ludwigshafen 14 7% 7% 0% 21% 0% 21% 0% 0% 43%
13 TuS Mechtersheim 14 7% 14% 0% 14% 7% 21% 0% 0% 36%
14 Idar-Oberstein 14 7% 0% 14% 7% 14% 14% 7% 7% 29%
15 SV Auersmacher 14 7% 7% 7% 14% 0% 14% 0% 14% 36%
16 FV Diefflen 14 7% 7% 14% 14% 14% 14% 0% 7% 21%
17 Eisbachtaler Sportfreunde 14 0% 0% 0% 7% 7% 14% 14% 0% 57%
18 SV Morlautern 14 0% 7% 0% 7% 0% 29% 14% 0% 43%
Table Niedersachsen
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 HSC Hannover 15 53% 0% 0% 0% 7% 20% 7% 0% 13%
2 VfV Hildesheim 15 40% 7% 0% 13% 0% 13% 0% 13% 13%
3 Heeslinger SC 15 40% 7% 0% 7% 7% 0% 0% 0% 40%
4 Schoeningen 14 36% 7% 0% 21% 14% 0% 0% 7% 14%
5 TuS Bersenbrueck 15 33% 0% 0% 13% 13% 13% 0% 7% 20%
6 Arminia Hannover 15 33% 0% 0% 13% 27% 0% 0% 0% 27%
7 Spelle-Venhaus 15 27% 0% 0% 27% 0% 7% 0% 13% 27%
8 MTV Eintracht Celle 15 27% 0% 0% 20% 0% 13% 0% 7% 33%
9 FC Germania Egestorf-Langreder FC Germania Egestorf-Langreder 14 29% 0% 0% 14% 7% 14% 0% 0% 36%
10 Meppen II 15 27% 0% 0% 7% 13% 13% 0% 0% 40%
11 BSV Rehden BSV Rehden 15 27% 7% 7% 0% 27% 13% 0% 7% 13%
12 VfL Oldenburg 15 20% 7% 0% 0% 47% 7% 0% 0% 20%
13 Verden 04 15 20% 7% 0% 0% 13% 13% 0% 13% 33%
14 Delmenhorst 15 13% 0% 0% 13% 20% 20% 0% 7% 27%
15 Eintracht Braunschw. II 14 14% 7% 0% 14% 21% 21% 0% 0% 21%
16 Wilhelmshaven 15 13% 27% 0% 13% 20% 0% 0% 0% 27%
17 Vorsfelde 15 13% 0% 0% 7% 33% 13% 0% 7% 27%
18 Lupo-Martini Wolfsburg 14 7% 7% 0% 14% 14% 14% 0% 0% 43%
Table Westfalen
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Bochum II 11 45% 0% 0% 9% 18% 0% 9% 9% 9%
2 Westfalia Rhynern 11 45% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 36%
3 ASC Dortmund 11 45% 0% 0% 9% 9% 18% 0% 0% 18%
4 Preussen Muenster II 11 36% 0% 9% 18% 9% 0% 9% 0% 18%
5 Sportfreunde Siegen 11 36% 9% 0% 27% 9% 9% 0% 0% 9%
6 Wattenscheid Wattenscheid 11 36% 9% 9% 0% 9% 27% 0% 0% 9%
7 TuS Ennepetal 11 36% 0% 0% 0% 9% 9% 0% 18% 27%
8 Verl II 12 25% 0% 0% 25% 8% 17% 8% 0% 17%
9 Eintracht Rheine 11 27% 0% 18% 27% 0% 9% 0% 0% 18%
10 SG Finnentrop/Bamenohl 11 27% 9% 9% 9% 0% 9% 0% 0% 36%
11 SV Schermbeck 2020 12 17% 0% 0% 17% 17% 8% 17% 0% 25%
12 FC Gievenbeck 11 18% 0% 9% 27% 18% 9% 9% 9% 0%
13 Lippstadt 11 18% 0% 9% 18% 9% 27% 0% 0% 18%
14 Victoria Clarholz 12 17% 0% 8% 8% 17% 25% 0% 0% 25%
15 Erkenschwick 11 18% 9% 9% 0% 27% 9% 9% 9% 9%
16 Concordia Wiemelhausen 12 17% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 0% 67%
17 RW Ahlen 12 8% 8% 0% 8% 25% 8% 17% 0% 25%
18 SpVgg Vreden 12 8% 0% 8% 0% 0% 25% 17% 0% 42%
19 TuS Boevinghausen 12 8% 0% 8% 0% 8% 8% 0% 0% 67%
Table Berlin
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Reinickendorfer Fuchse 11 9% 0% 0% 64% 18% 9% 0% 0% 0%
2 Empor Berlin 11 9% 0% 0% 55% 0% 36% 0% 0% 0%
3 TSV Mariendorf 11 9% 0% 0% 45% 45% 0% 0% 0% 0%
4 Wilmersdorf 11 9% 0% 0% 36% 27% 27% 0% 0% 0%
5 Croatia Berlin 11 0% 0% 0% 64% 18% 18% 0% 0% 0%
6 Stern 11 0% 0% 0% 55% 45% 0% 0% 0% 0%
7 Fortuna Biesdorf 11 0% 0% 0% 45% 18% 36% 0% 0% 0%
8 Altglienicke II 11 0% 0% 0% 45% 27% 27% 0% 0% 0%
9 Johannisthal 11 0% 0% 0% 0% 18% 82% 0% 0% 0%
10 Spandauer Kickers 11 0% 0% 0% 27% 36% 27% 9% 0% 0%
11 Frohnauer 11 0% 0% 0% 36% 27% 36% 0% 0% 0%
12 Polar Pinguin 11 0% 0% 9% 27% 18% 45% 0% 0% 0%
13 Türkspor Berlin 11 0% 0% 0% 27% 27% 36% 0% 0% 9%
14 SSC Teutonia 1899 11 0% 0% 0% 27% 18% 45% 0% 0% 9%
15 SCC Berlin 11 0% 0% 0% 27% 18% 45% 0% 0% 9%
16 Berliner SC 11 0% 0% 0% 27% 27% 45% 0% 0% 0%
17 Berlin Hilalspor 11 0% 0% 0% 18% 18% 64% 0% 0% 0%
18 Hohen Neuendorf 11 0% 0% 0% 18% 9% 64% 0% 0% 9%
Table Bremen
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Geestemuende 10 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20%
2 OSC Bremerhaven 10 60% 0% 0% 10% 0% 10% 10% 10% 0%
3 Brinkumer SV 10 50% 10% 0% 20% 0% 10% 0% 0% 10%
4 SG Aumund-Vegesack 10 40% 0% 10% 0% 10% 20% 0% 0% 20%
5 SV Hemelingen 10 30% 0% 0% 40% 0% 10% 0% 10% 10%
6 Eiche Horn 10 20% 10% 0% 20% 20% 0% 10% 0% 20%
7 TS Woltmershausen 10 20% 0% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 40%
8 Blumenthaler SV 10 20% 10% 10% 20% 0% 10% 0% 0% 30%
9 Oberneuland 10 20% 0% 0% 10% 10% 20% 10% 0% 30%
10 Werder Bremen III 10 20% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 20% 30%
11 FC Union 60 10 20% 20% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 30%
12 Habenhauser FV 10 20% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 30% 30%
13 BTS Neustadt 10 10% 10% 10% 10% 10% 0% 20% 10% 20%
14 Vatan Sport Bremen 10 10% 10% 10% 10% 20% 10% 0% 0% 30%
15 Vahr-Blockdiek 10 10% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 50%
16 TuRa Bremen 10 10% 10% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 60%
Table Niederrhein
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 SpVg Schonnebeck 12 75% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 8% 8%
2 DJK Teutonia St. Toenis 12 67% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 8% 0%
3 Velbert 12 50% 25% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0%
4 SW Essen 12 42% 0% 17% 25% 8% 0% 0% 0% 8%
5 VfB Homberg 12 33% 8% 0% 25% 8% 8% 0% 0% 17%
6 Büderich 12 25% 0% 0% 33% 8% 0% 0% 0% 33%
7 Ratinger SV 12 25% 8% 0% 17% 8% 0% 8% 0% 33%
8 SV Sonsbeck 12 25% 0% 0% 17% 8% 8% 8% 8% 25%
9 VfB Hilden 12 25% 0% 0% 17% 17% 8% 8% 17% 8%
10 Sportfreunde Baumberg 12 25% 0% 0% 0% 25% 8% 0% 8% 33%
11 FC Kleve 12 17% 0% 8% 8% 8% 33% 0% 0% 25%
12 FC Monheim 12 17% 8% 0% 8% 0% 33% 0% 8% 25%
13 Biemenhorst 11 9% 9% 0% 9% 27% 9% 18% 0% 27%
14 SF Niederwenigern 12 0% 8% 0% 0% 8% 25% 0% 8% 50%
15 Union Nettetal 11 0% 0% 18% 18% 0% 27% 9% 0% 36%
16 Mülheimer 12 0% 8% 0% 17% 17% 8% 8% 0% 42%
17 TVD Velbert 12 0% 0% 8% 17% 8% 17% 0% 0% 50%
18 TSV Meerbusch 12 0% 8% 8% 17% 25% 17% 0% 8% 17%
Table Sachsen
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 BSG Stahl Riesa 8 0% 0% 0% 75% 0% 25% 0% 0% 0%
2 Dresden Laubegast 7 0% 0% 0% 71% 14% 14% 0% 0% 0%
3 Empor Glauchau 7 0% 0% 0% 71% 14% 14% 0% 0% 0%
4 Reichenbacher FC 8 0% 0% 0% 50% 13% 38% 0% 0% 0%
5 Handwerk Rabenstein 8 0% 0% 0% 50% 13% 38% 0% 0% 0%
6 Borea Dresden 7 0% 0% 0% 43% 14% 43% 0% 0% 0%
7 Pirna-Copitz 07 7 0% 0% 0% 43% 0% 57% 0% 0% 0%
8 Motor Marienberg 7 0% 0% 0% 43% 43% 14% 0% 0% 0%
9 Tapfer Leipzig 7 0% 0% 0% 29% 29% 43% 0% 0% 0%
10 Lokomotive Zwickau 6 0% 0% 0% 33% 17% 50% 0% 0% 0%
11 Fortuna Chemnitz 6 0% 0% 0% 33% 33% 33% 0% 0% 0%
12 Dresdner SC 6 0% 0% 0% 17% 0% 83% 0% 0% 0%
13 FC Oberlausitz Neugersdorf 7 0% 0% 0% 14% 14% 71% 0% 0% 0%
14 Markranstädt 7 0% 0% 0% 14% 29% 57% 0% 0% 0%
15 SG Taucha 99 6 0% 0% 0% 17% 33% 50% 0% 0% 0%
Table Mittelrhein
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Teutonia Weiden 10 50% 0% 0% 10% 10% 20% 0% 10% 0%
2 Bonner SC 10 40% 10% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 10%
3 SSV Merten 10 30% 0% 0% 30% 0% 20% 10% 10% 0%
4 Siegburger SV 04 10 30% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 10% 40%
5 SpVg Frechen 20 10 30% 0% 0% 20% 10% 10% 0% 0% 30%
6 Fortuna Koeln II 10 30% 0% 0% 10% 10% 20% 0% 0% 30%
7 Bonn-Endenich 10 30% 0% 0% 0% 10% 20% 10% 0% 30%
8 Porz 10 30% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 10% 40%
9 FC Wegberg-Beeck 10 20% 0% 0% 20% 10% 20% 0% 0% 30%
10 FC Union Schafhausen 10 20% 10% 0% 10% 20% 20% 0% 10% 20%
11 FC Huerth 10 20% 10% 10% 0% 40% 20% 0% 0% 0%
12 Bergisch Gladbach 10 20% 30% 0% 0% 10% 20% 0% 10% 20%
13 Koenigsdorf 10 10% 0% 0% 50% 10% 20% 0% 0% 10%
14 Pesch 10 10% 0% 10% 20% 30% 20% 0% 0% 10%
15 FC Hennef 05 10 10% 0% 0% 10% 20% 10% 0% 10% 40%
16 VfL Vichttal 10 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 70%