Who scored first Oberliga

Table Bayern Nord
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 VfB Eichstatt 76.19% 9.52% 14.29% 72.73% 18.18% 9.09% 80.00% 0.00% 20%
2 DJK Gebenbach 57.14% 4.76% 38.1% 54.55% 9.09% 36.36% 60.00% 0.00% 40%
3 TSV Kornburg 42.86% 9.52% 47.62% 63.64% 9.09% 27.27% 20.00% 10.00% 70%
4 Neudrossenfeld 45.00% 15.00% 40% 36.36% 27.27% 36.36% 55.56% 0.00% 44.44%
5 Wurzburger 33.33% 0.00% 66.67% 40.00% 0.00% 60% 27.27% 0.00% 72.73%
6 ASV Cham 30.00% 5.00% 65% 50.00% 12.50% 37.5% 16.67% 0.00% 83.33%
7 SpVgg Bayern Hof 28.57% 0.00% 71.43% 10.00% 0.00% 90% 45.45% 0.00% 54.55%
8 Jahn Regensburg II 28.57% 4.76% 66.67% 27.27% 0.00% 72.73% 30.00% 10.00% 60%
9 DJK Ammerthal 23.81% 9.52% 66.67% 33.33% 11.11% 55.56% 16.67% 8.33% 75%
10 SpVgg Weiden 19.05% 4.76% 76.19% 27.27% 0.00% 72.73% 10.00% 10.00% 80%
11 SC Eltersdorf 19.05% 14.29% 66.67% 20.00% 0.00% 80% 18.18% 27.27% 54.55%
12 Ingolstadt II 14.29% 4.76% 80.95% 9.09% 0.00% 90.91% 20.00% 10.00% 70%
13 TSV Abtswind 14.29% 0.00% 85.71% 10.00% 0.00% 90% 18.18% 0.00% 81.82%
14 Fortuna Regensburg 14.29% 4.76% 80.95% 20.00% 0.00% 80% 9.09% 9.09% 81.82%
15 Karlburg 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
16 Eintracht Münchberg 0.00% 4.76% 95.24% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 10.00% 90%
17 ASV Neumarkt 0.00% 4.76% 95.24% 0.00% 8.33% 91.67% 0.00% 0.00% 100%
18 ATSV Erlangen 0.00% 9.52% 90.48% 0.00% 10.00% 90% 0.00% 9.09% 90.91%
Table Bayern Süd
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 SV Schalding-Heining 78.95% 5.26% 15.79% 80.00% 10.00% 10% 77.78% 0.00% 22.22%
2 FC Memmingen 65.00% 15.00% 20% 80.00% 10.00% 10% 50.00% 20.00% 30%
3 TSV Landsberg 52.63% 0.00% 47.37% 63.64% 0.00% 36.36% 37.50% 0.00% 62.5%
4 SV Heimstetten 45.00% 5.00% 50% 45.45% 0.00% 54.55% 44.44% 11.11% 44.44%
5 1860 Muenchen II 42.11% 5.26% 52.63% 40.00% 10.00% 50% 44.44% 0.00% 55.56%
6 FC Pipinsried 38.89% 5.56% 55.56% 50.00% 12.50% 37.5% 30.00% 0.00% 70%
7 SV Kirchanschoring 33.33% 5.56% 61.11% 44.44% 0.00% 55.56% 22.22% 11.11% 66.67%
8 TSV Kottern 30.00% 5.00% 65% 30.00% 0.00% 70% 30.00% 10.00% 60%
9 Unterhaching II 27.78% 5.56% 66.67% 33.33% 0.00% 66.67% 22.22% 11.11% 66.67%
10 FC Deisenhofen 22.22% 0.00% 77.78% 37.50% 0.00% 62.5% 10.00% 0.00% 90%
11 Sonthofen 15.00% 5.00% 80% 22.22% 0.00% 77.78% 9.09% 9.09% 81.82%
12 SV Erlbach 15.79% 15.79% 68.42% 22.22% 22.22% 55.56% 10.00% 10.00% 80%
13 TSV Rain/Lech 11.76% 5.88% 82.35% 14.29% 14.29% 71.43% 10.00% 0.00% 90%
14 FC Ismaning 5.00% 15.00% 80% 0.00% 10.00% 90% 10.00% 20.00% 70%
15 Tuerkspor Augsburg 5.56% 0.00% 94.44% 10.00% 0.00% 90% 0.00% 0.00% 100%
16 Grunwald 5.56% 11.11% 83.33% 10.00% 20.00% 70% 0.00% 0.00% 100%
17 TSV 1861 Noerdlingen 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Hessen
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Bayern Alzenau 57.89% 5.26% 36.84% 50.00% 0.00% 50% 66.67% 11.11% 22.22%
2 Eintracht Stadtallendorf 42.11% 0.00% 57.89% 54.55% 0.00% 45.45% 25.00% 0.00% 75%
3 Turk Gucu Friedberg 36.84% 0.00% 63.16% 30.00% 0.00% 70% 44.44% 0.00% 55.56%
4 KSV Baunatal 31.58% 5.26% 63.16% 28.57% 14.29% 57.14% 33.33% 0.00% 66.67%
5 Darmstadt 98 II 26.32% 5.26% 68.42% 25.00% 0.00% 75% 27.27% 9.09% 63.64%
6 FC 1931 Eddersheim 21.05% 0.00% 78.95% 37.50% 0.00% 62.5% 9.09% 0.00% 90.91%
7 Wolfhagen 21.05% 5.26% 73.68% 33.33% 0.00% 66.67% 10.00% 10.00% 80%
8 1960 Hanau 16.67% 0.00% 83.33% 22.22% 0.00% 77.78% 11.11% 0.00% 88.89%
9 TSV Steinbach II 15.79% 0.00% 84.21% 18.18% 0.00% 81.82% 12.50% 0.00% 87.5%
10 Marburg 15.79% 10.53% 73.68% 20.00% 10.00% 70% 11.11% 11.11% 77.78%
11 Hornau 10.53% 5.26% 84.21% 10.00% 10.00% 80% 11.11% 0.00% 88.89%
12 RW Walldorf 11.11% 0.00% 88.89% 22.22% 0.00% 77.78% 0.00% 0.00% 100%
13 FC Hanau 93 11.11% 0.00% 88.89% 22.22% 0.00% 77.78% 0.00% 0.00% 100%
14 FSV Fernwald 5.00% 0.00% 95% 0.00% 0.00% 100% 10.00% 0.00% 90%
15 SC Waldgirmes 5.56% 0.00% 94.44% 12.50% 0.00% 87.5% 0.00% 0.00% 100%
16 Unter-Flockenbach 0.00% 5.26% 94.74% 0.00% 9.09% 90.91% 0.00% 0.00% 100%
17 Hunfelder SV 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
18 SV Steinbach 1920 0.00% 5.26% 94.74% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 11.11% 88.89%
19 Adler Weidenhausen 0.00% 5.26% 94.74% 0.00% 10.00% 90% 0.00% 0.00% 100%
Table Nordost-Süd
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Magdeburg II 75.00% 8.33% 16.67% 83.33% 16.67% 0% 66.67% 0.00% 33.33%
2 VfB Auerbach VfB Auerbach 50.00% 8.33% 41.67% 50.00% 0.00% 50% 50.00% 16.67% 33.33%
3 Bischofswerdaer FV 46.15% 7.69% 46.15% 57.14% 14.29% 28.57% 33.33% 0.00% 66.67%
4 Einheit Wernigerode 54.55% 0.00% 45.45% 40.00% 0.00% 60% 66.67% 0.00% 33.33%
5 SC Freital 36.36% 0.00% 63.64% 20.00% 0.00% 80% 50.00% 0.00% 50%
6 FC Grimma 33.33% 0.00% 66.67% 16.67% 0.00% 83.33% 50.00% 0.00% 50%
7 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 27.27% 9.09% 63.64% 33.33% 0.00% 66.67% 20.00% 20.00% 60%
8 RSV Eintracht 25.00% 8.33% 66.67% 33.33% 16.67% 50% 16.67% 0.00% 83.33%
9 VfB Krieschow 25.00% 8.33% 66.67% 33.33% 0.00% 66.67% 16.67% 16.67% 66.67%
10 Ludwigsfelder FC 8.33% 8.33% 83.33% 16.67% 16.67% 66.67% 0.00% 0.00% 100%
11 Einheit Rudolstadt 8.33% 0.00% 91.67% 16.67% 0.00% 83.33% 0.00% 0.00% 100%
12 Budissa Bautzen Budissa Bautzen 7.69% 7.69% 84.62% 16.67% 0.00% 83.33% 0.00% 14.29% 85.71%
13 Union Sandersdorf 9.09% 0.00% 90.91% 0.00% 0.00% 100% 20.00% 0.00% 80%
14 VfL Halle 96 VfL Halle 96 8.33% 8.33% 83.33% 16.67% 0.00% 83.33% 0.00% 16.67% 83.33%
15 Wismut Gera 8.33% 0.00% 91.67% 16.67% 0.00% 83.33% 0.00% 0.00% 100%
16 BW Zorbau 8.33% 8.33% 83.33% 16.67% 16.67% 66.67% 0.00% 0.00% 100%
Table Hamburg
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 TuS Dassendorf 64.71% 5.88% 29.41% 55.56% 0.00% 44.44% 75.00% 12.50% 12.5%
2 ETSV Hamburg 64.71% 0.00% 35.29% 75.00% 0.00% 25% 55.56% 0.00% 44.44%
3 Altonaer FC 93 52.94% 5.88% 41.18% 44.44% 11.11% 44.44% 62.50% 0.00% 37.5%
4 Niendorfer TSV 41.18% 5.88% 52.94% 44.44% 11.11% 44.44% 37.50% 0.00% 62.5%
5 Eimsbutteler TV 35.29% 5.88% 58.82% 62.50% 12.50% 25% 11.11% 0.00% 88.89%
6 FC Suederelbe 23.53% 5.88% 70.59% 25.00% 0.00% 75% 22.22% 11.11% 66.67%
7 Alsterbrüder 11.76% 0.00% 88.24% 11.11% 0.00% 88.89% 12.50% 0.00% 87.5%
8 Harksheide 11.76% 0.00% 88.24% 22.22% 0.00% 77.78% 0.00% 0.00% 100%
9 TSV Concordia 5.88% 5.88% 88.24% 12.50% 12.50% 75% 0.00% 0.00% 100%
10 Vorwarts-Wacker 04 5.88% 5.88% 88.24% 0.00% 0.00% 100% 12.50% 12.50% 75%
11 Victoria Hamburg 5.88% 0.00% 94.12% 0.00% 0.00% 100% 12.50% 0.00% 87.5%
12 Hamburger SV III 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
13 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 0.00% 5.88% 94.12% 0.00% 14.29% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
14 TSV Buchholz 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
15 Uhlenhorster SC Paloma Uhlenhorster SC Paloma 0.00% 5.88% 94.12% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 11.11% 88.89%
16 TSV Sasel 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
17 HEBS Hamburg 0.00% 5.88% 94.12% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 12.50% 87.5%
18 Halstenbek-Rellingen 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Schleswig-Holstein
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 FC Kilia Kiel 88.89% 0.00% 11.11% 100.00% 0.00% 0% 80.00% 0.00% 20%
2 Heider SV 64.71% 0.00% 35.29% 80.00% 0.00% 20% 42.86% 0.00% 57.14%
3 Eckernfoerder SV 52.94% 0.00% 47.06% 55.56% 0.00% 44.44% 50.00% 0.00% 50%
4 Eutin 08 38.89% 5.56% 55.56% 44.44% 0.00% 55.56% 33.33% 11.11% 55.56%
5 SV Eichede 33.33% 5.56% 61.11% 37.50% 0.00% 62.5% 30.00% 10.00% 60%
6 VfR Neumünster 27.78% 0.00% 72.22% 30.00% 0.00% 70% 25.00% 0.00% 75%
7 Preußen Reinfeld 22.22% 5.56% 72.22% 11.11% 11.11% 77.78% 33.33% 0.00% 66.67%
8 Rotenhof 23.53% 0.00% 76.47% 25.00% 0.00% 75% 22.22% 0.00% 77.78%
9 Oldenburger SV 16.67% 0.00% 83.33% 16.67% 0.00% 83.33% 16.67% 0.00% 83.33%
10 FC Dornbreite Luebeck 5.56% 0.00% 94.44% 0.00% 0.00% 100% 9.09% 0.00% 90.91%
11 Eidertal Molfsee 5.56% 0.00% 94.44% 0.00% 0.00% 100% 10.00% 0.00% 90%
12 Luebeck II 0.00% 5.56% 94.44% 0.00% 12.50% 87.5% 0.00% 0.00% 100%
13 Hohenwestedt 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
14 TSB Flensburg 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
15 Nordmark Satrup 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
16 Union Neumuenster 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Nordost-Nord
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 SV Lichtenberg 47 91.67% 0.00% 8.33% 83.33% 0.00% 16.67% 100.00% 0.00% 0%
2 Eintracht Mahlsdorf 83.33% 0.00% 16.67% 83.33% 0.00% 16.67% 83.33% 0.00% 16.67%
3 TuS Makkabi Berlin 66.67% 0.00% 33.33% 83.33% 0.00% 16.67% 50.00% 0.00% 50%
4 BFC Preussen 58.33% 8.33% 33.33% 66.67% 16.67% 16.67% 50.00% 0.00% 50%
5 Tasmania Berlin 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 33.33%
6 Hansa Rostock II 41.67% 0.00% 58.33% 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67%
7 Optik Rathenow Optik Rathenow 33.33% 8.33% 58.33% 16.67% 16.67% 66.67% 50.00% 0.00% 50%
8 Tennis Borussia 33.33% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100%
9 Anker Wismar 23.08% 0.00% 76.92% 33.33% 0.00% 66.67% 14.29% 0.00% 85.71%
10 Sparta Lichtenberg 25.00% 8.33% 66.67% 16.67% 0.00% 83.33% 33.33% 16.67% 50%
11 Grün-Weiß Ahrensfelde 25.00% 8.33% 66.67% 16.67% 0.00% 83.33% 33.33% 16.67% 50%
12 SG Dynamo Schwerin 25.00% 0.00% 75% 33.33% 0.00% 66.67% 16.67% 0.00% 83.33%
13 Berliner AK 07 16.67% 8.33% 75% 16.67% 16.67% 66.67% 16.67% 0.00% 83.33%
14 TSG Neustrelitz 16.67% 8.33% 75% 16.67% 0.00% 83.33% 16.67% 16.67% 66.67%
15 Rostocker FC 1895 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
16 Staaken 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Baden-Württemberg
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 SV Oberachern 70.59% 5.88% 23.53% 77.78% 0.00% 22.22% 62.50% 12.50% 25%
2 Aalen 64.71% 11.76% 23.53% 75.00% 0.00% 25% 55.56% 22.22% 22.22%
3 Sonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 64.71% 0.00% 35.29% 66.67% 0.00% 33.33% 62.50% 0.00% 37.5%
4 1. CfR Pforzheim 52.94% 0.00% 47.06% 75.00% 0.00% 25% 33.33% 0.00% 66.67%
5 VfR Mannheim 52.94% 11.76% 35.29% 62.50% 25.00% 12.5% 44.44% 0.00% 55.56%
6 TSG Balingen 52.94% 5.88% 41.18% 42.86% 14.29% 42.86% 60.00% 0.00% 40%
7 Normannia Gmund 29.41% 0.00% 70.59% 33.33% 0.00% 66.67% 25.00% 0.00% 75%
8 FSV 08 Bissingen 29.41% 11.76% 58.82% 33.33% 11.11% 55.56% 25.00% 12.50% 62.5%
9 Noettingen Noettingen 23.53% 0.00% 76.47% 22.22% 0.00% 77.78% 25.00% 0.00% 75%
10 TSV Essingen 23.53% 11.76% 64.71% 22.22% 22.22% 55.56% 25.00% 0.00% 75%
11 Reutlingen 23.53% 5.88% 70.59% 33.33% 0.00% 66.67% 12.50% 12.50% 75%
12 FV Ravensburg FV Ravensburg 18.75% 6.25% 75% 12.50% 12.50% 75% 25.00% 0.00% 75%
13 FSV Hollenbach 17.65% 5.88% 76.47% 25.00% 0.00% 75% 11.11% 11.11% 77.78%
14 Fellbach 6.25% 0.00% 93.75% 0.00% 0.00% 100% 11.11% 0.00% 88.89%
15 Villingen II 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
16 TSG Backnang 0.00% 11.76% 88.24% 0.00% 11.11% 88.89% 0.00% 12.50% 87.5%
17 Zuzenhausen 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
18 Leinfelden-Echterdingen 0.00% 5.88% 94.12% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 12.50% 87.5%
Table Rheinland-Pfalz / Saar
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 TSV Schott Mainz 88.24% 0.00% 11.76% 100.00% 0.00% 0% 75.00% 0.00% 25%
2 Koblenz 82.35% 5.88% 11.76% 62.50% 12.50% 25% 100.00% 0.00% 0%
3 Pirmasens Pirmasens 58.82% 11.76% 29.41% 87.50% 0.00% 12.5% 33.33% 22.22% 44.44%
4 FV Engers 47.06% 0.00% 52.94% 44.44% 0.00% 55.56% 50.00% 0.00% 50%
5 Wormatia Worms 41.18% 0.00% 58.82% 57.14% 0.00% 42.86% 30.00% 0.00% 70%
6 Kaiserslautern II 29.41% 0.00% 70.59% 50.00% 0.00% 50% 11.11% 0.00% 88.89%
7 TuS RW Koblenz 29.41% 0.00% 70.59% 44.44% 0.00% 55.56% 12.50% 0.00% 87.5%
8 Idar-Oberstein 17.65% 5.88% 76.47% 12.50% 0.00% 87.5% 22.22% 11.11% 66.67%
9 Arminia Ludwigshafen 17.65% 0.00% 82.35% 25.00% 0.00% 75% 11.11% 0.00% 88.89%
10 SV Gonsenheim 17.65% 5.88% 76.47% 25.00% 12.50% 62.5% 11.11% 0.00% 88.89%
11 TuS Mechtersheim 11.76% 5.88% 82.35% 11.11% 0.00% 88.89% 12.50% 12.50% 75%
12 SV Morlautern 11.76% 0.00% 88.24% 22.22% 0.00% 77.78% 0.00% 0.00% 100%
13 Viktoria Herxheim 11.76% 0.00% 88.24% 11.11% 0.00% 88.89% 12.50% 0.00% 87.5%
14 SV Auersmacher 6.25% 0.00% 93.75% 0.00% 0.00% 100% 12.50% 0.00% 87.5%
15 Eppelborn 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
16 FC Karbach 0.00% 12.50% 87.5% 0.00% 12.50% 87.5% 0.00% 12.50% 87.5%
17 FV Diefflen 0.00% 5.88% 94.12% 0.00% 11.11% 88.89% 0.00% 0.00% 100%
18 Eisbachtaler Sportfreunde 0.00% 5.88% 94.12% 0.00% 11.11% 88.89% 0.00% 0.00% 100%
Table Niedersachsen
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Schoeningen 76.47% 5.88% 17.65% 77.78% 11.11% 11.11% 75.00% 0.00% 25%
2 TuS Bersenbrueck 61.11% 5.56% 33.33% 62.50% 0.00% 37.5% 60.00% 10.00% 30%
3 MTV Eintracht Celle 61.11% 0.00% 38.89% 60.00% 0.00% 40% 62.50% 0.00% 37.5%
4 Spelle-Venhaus 61.11% 0.00% 38.89% 70.00% 0.00% 30% 50.00% 0.00% 50%
5 VfV Hildesheim 55.56% 0.00% 44.44% 71.43% 0.00% 28.57% 45.45% 0.00% 54.55%
6 Lupo-Martini Wolfsburg 47.06% 5.88% 47.06% 42.86% 14.29% 42.86% 50.00% 0.00% 50%
7 BSV Rehden BSV Rehden 38.89% 5.56% 55.56% 30.00% 0.00% 70% 50.00% 12.50% 37.5%
8 HSC Hannover 33.33% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 66.67%
9 VfL Oldenburg 27.78% 16.67% 55.56% 44.44% 11.11% 44.44% 11.11% 22.22% 66.67%
10 Wilhelmshaven 27.78% 5.56% 66.67% 25.00% 0.00% 75% 30.00% 10.00% 60%
11 FC Germania Egestorf-Langreder FC Germania Egestorf-Langreder 29.41% 5.88% 64.71% 30.00% 10.00% 60% 28.57% 0.00% 71.43%
12 Eintracht Braunschw. II 17.65% 0.00% 82.35% 12.50% 0.00% 87.5% 22.22% 0.00% 77.78%
13 Delmenhorst 11.11% 0.00% 88.89% 11.11% 0.00% 88.89% 11.11% 0.00% 88.89%
14 Heeslinger SC 11.11% 0.00% 88.89% 18.18% 0.00% 81.82% 0.00% 0.00% 100%
15 Arminia Hannover 5.56% 11.11% 83.33% 11.11% 11.11% 77.78% 0.00% 11.11% 88.89%
16 Verden 04 5.56% 0.00% 94.44% 12.50% 0.00% 87.5% 0.00% 0.00% 100%
17 Meppen II 5.56% 5.56% 88.89% 0.00% 0.00% 100% 10.00% 10.00% 80%
18 Vorsfelde 0.00% 11.11% 88.89% 0.00% 20.00% 80% 0.00% 0.00% 100%
Table Westfalen
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Sportfreunde Siegen 64.29% 7.14% 28.57% 62.50% 0.00% 37.5% 66.67% 16.67% 16.67%
2 RW Ahlen 57.14% 0.00% 42.86% 42.86% 0.00% 57.14% 71.43% 0.00% 28.57%
3 Westfalia Rhynern 57.14% 0.00% 42.86% 85.71% 0.00% 14.29% 28.57% 0.00% 71.43%
4 Bochum II 57.14% 7.14% 35.71% 57.14% 0.00% 42.86% 57.14% 14.29% 28.57%
5 Erkenschwick 42.86% 7.14% 50% 28.57% 14.29% 57.14% 57.14% 0.00% 42.86%
6 Wattenscheid Wattenscheid 35.71% 0.00% 64.29% 28.57% 0.00% 71.43% 42.86% 0.00% 57.14%
7 Lippstadt 35.71% 0.00% 64.29% 42.86% 0.00% 57.14% 28.57% 0.00% 71.43%
8 Victoria Clarholz 26.67% 6.67% 66.67% 42.86% 0.00% 57.14% 12.50% 12.50% 75%
9 Eintracht Rheine 28.57% 0.00% 71.43% 42.86% 0.00% 57.14% 14.29% 0.00% 85.71%
10 Preussen Muenster II 28.57% 0.00% 71.43% 28.57% 0.00% 71.43% 28.57% 0.00% 71.43%
11 Verl II 26.67% 6.67% 66.67% 37.50% 12.50% 50% 14.29% 0.00% 85.71%
12 SV Schermbeck 2020 13.33% 6.67% 80% 25.00% 12.50% 62.5% 0.00% 0.00% 100%
13 SpVgg Vreden 14.29% 0.00% 85.71% 0.00% 0.00% 100% 28.57% 0.00% 71.43%
14 TuS Boevinghausen 6.67% 0.00% 93.33% 14.29% 0.00% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
15 FC Gievenbeck 7.14% 0.00% 92.86% 0.00% 0.00% 100% 12.50% 0.00% 87.5%
16 Concordia Wiemelhausen 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
17 SG Finnentrop/Bamenohl 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
18 TuS Ennepetal 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
19 ASC Dortmund 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Berlin
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 SSC Teutonia 1899 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
2 Berliner SC 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
3 Türkspor Berlin 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
4 Polar Pinguin 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 14.29% 85.71%
5 SCC Berlin 0.00% 15.38% 84.62% 0.00% 28.57% 71.43% 0.00% 0.00% 100%
6 Johannisthal 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 16.67% 83.33% 0.00% 0.00% 100%
7 Berlin Hilalspor 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 14.29% 85.71%
8 Hohen Neuendorf 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
9 Frohnauer 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
10 Altglienicke II 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
11 Empor Berlin 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
12 Croatia Berlin 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
13 Stern 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
14 Wilmersdorf 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 14.29% 85.71%
15 TSV Mariendorf 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 14.29% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
16 Fortuna Biesdorf 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
17 Spandauer Kickers 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 14.29% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
18 Reinickendorfer Fuchse 0.00% 15.38% 84.62% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 33.33% 66.67%
Table Bremen
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Oberneuland 53.85% 7.69% 38.46% 57.14% 14.29% 28.57% 50.00% 0.00% 50%
2 SV Hemelingen 38.46% 0.00% 61.54% 42.86% 0.00% 57.14% 33.33% 0.00% 66.67%
3 SG Aumund-Vegesack 30.77% 0.00% 69.23% 33.33% 0.00% 66.67% 28.57% 0.00% 71.43%
4 Brinkumer SV 30.77% 0.00% 69.23% 16.67% 0.00% 83.33% 42.86% 0.00% 57.14%
5 Blumenthaler SV 23.08% 0.00% 76.92% 16.67% 0.00% 83.33% 28.57% 0.00% 71.43%
6 Vahr-Blockdiek 23.08% 0.00% 76.92% 28.57% 0.00% 71.43% 16.67% 0.00% 83.33%
7 Eiche Horn 15.38% 7.69% 76.92% 16.67% 0.00% 83.33% 14.29% 14.29% 71.43%
8 Geestemuende 15.38% 0.00% 84.62% 14.29% 0.00% 85.71% 16.67% 0.00% 83.33%
9 OSC Bremerhaven 7.69% 0.00% 92.31% 14.29% 0.00% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
10 Vatan Sport Bremen 7.69% 0.00% 92.31% 14.29% 0.00% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
11 TuRa Bremen 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
12 Habenhauser FV 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
13 FC Union 60 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 16.67% 83.33%
14 BTS Neustadt 0.00% 7.69% 92.31% 0.00% 14.29% 85.71% 0.00% 0.00% 100%
15 Werder Bremen III 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
16 TS Woltmershausen 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Niederrhein
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Velbert 66.67% 0.00% 33.33% 87.50% 0.00% 12.5% 42.86% 0.00% 57.14%
2 SpVg Schonnebeck 46.67% 6.67% 46.67% 62.50% 0.00% 37.5% 28.57% 14.29% 57.14%
3 FC Monheim 26.67% 0.00% 73.33% 25.00% 0.00% 75% 28.57% 0.00% 71.43%
4 Ratinger SV 28.57% 0.00% 71.43% 12.50% 0.00% 87.5% 50.00% 0.00% 50%
5 Sportfreunde Baumberg 21.43% 7.14% 71.43% 14.29% 14.29% 71.43% 28.57% 0.00% 71.43%
6 TSV Meerbusch 20.00% 13.33% 66.67% 25.00% 12.50% 62.5% 14.29% 14.29% 71.43%
7 VfB Homberg 20.00% 13.33% 66.67% 28.57% 14.29% 57.14% 12.50% 12.50% 75%
8 Mülheimer 13.33% 6.67% 80% 14.29% 0.00% 85.71% 12.50% 12.50% 75%
9 Büderich 13.33% 0.00% 86.67% 14.29% 0.00% 85.71% 12.50% 0.00% 87.5%
10 SF Niederwenigern 14.29% 7.14% 78.57% 16.67% 0.00% 83.33% 12.50% 12.50% 75%
11 SV Sonsbeck 14.29% 7.14% 78.57% 25.00% 0.00% 75% 0.00% 16.67% 83.33%
12 VfB Hilden 13.33% 6.67% 80% 12.50% 12.50% 75% 14.29% 0.00% 85.71%
