Table Asian Handicap Regionalliga

Bayern Table Bayern
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 FC Schweinfurt 16 75% 25% 50% 50% 13% 88% 81% 19% 100% 0% 100% 0%
2 SpVgg Bayreuth 17 65% 35% 24% 76% 12% 88% 82% 18% 94% 6% 100% 0%
3 FV Illertissen FV Illertissen 17 59% 41% 35% 65% 18% 82% 65% 35% 88% 12% 100% 0%
4 Burghausen 17 47% 53% 24% 76% 18% 82% 59% 41% 88% 12% 100% 0%
5 Bayern Munich II 15 60% 40% 40% 60% 27% 73% 87% 13% 93% 7% 100% 0%
6 TSV Aubstadt 17 29% 71% 24% 76% 12% 88% 65% 35% 82% 18% 100% 0%
7 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 17 47% 53% 41% 59% 24% 76% 76% 24% 76% 24% 82% 18%
8 Greuther Fuerth II 15 47% 53% 40% 60% 13% 87% 67% 33% 80% 20% 80% 20%
9 TSV Buchbach 17 35% 65% 18% 82% 6% 94% 65% 35% 71% 29% 88% 12%
10 Ansbach 16 25% 75% 13% 88% 6% 94% 63% 38% 75% 25% 81% 19%
11 SpVgg Hankofen-Hailing 16 25% 75% 13% 88% 0% 100% 56% 44% 75% 25% 88% 13%
12 TSV Schwaben Augsburg 17 41% 59% 18% 82% 6% 94% 41% 59% 65% 35% 88% 12%
13 Nuernberg II 17 35% 65% 35% 65% 18% 82% 59% 41% 65% 35% 94% 6%
14 Augsburg II 16 31% 69% 19% 81% 19% 81% 63% 38% 69% 31% 81% 19%
15 Viktoria Aschaffenburg 16 25% 75% 6% 94% 0% 100% 56% 44% 69% 31% 75% 25%
16 SV Tuerkguecue Ataspor 16 6% 94% 6% 94% 0% 100% 31% 69% 69% 31% 94% 6%
17 DJK Vilzing 16 19% 81% 19% 81% 6% 94% 50% 50% 63% 38% 75% 25%
18 Eintracht Bamberg 16 25% 75% 6% 94% 0% 100% 38% 63% 50% 50% 75% 25%
Nordost Table Nordost
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 13 85% 15% 38% 62% 8% 92% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
2 Hallescher FC Hallescher FC 13 54% 46% 23% 77% 23% 77% 85% 15% 100% 0% 100% 0%
3 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 13 15% 85% 8% 92% 0% 100% 54% 46% 100% 0% 100% 0%
4 VSG Altglienicke 13 38% 62% 23% 77% 15% 85% 77% 23% 92% 8% 100% 0%
5 BFC Dynamo BFC Dynamo 13 38% 62% 23% 77% 8% 92% 69% 31% 92% 8% 100% 0%
6 Carl Zeiss Jena 13 54% 46% 38% 62% 23% 77% 69% 31% 85% 15% 100% 0%
7 Greifswalder SV 13 38% 62% 23% 77% 8% 92% 54% 46% 85% 15% 100% 0%
8 RW Erfurt 13 38% 62% 31% 69% 8% 92% 69% 31% 85% 15% 85% 15%
9 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 13 38% 62% 23% 77% 8% 92% 62% 38% 85% 15% 100% 0%
10 Babelsberg 13 23% 77% 8% 92% 8% 92% 62% 38% 85% 15% 92% 8%
11 Hertha Berlin II 13 62% 38% 38% 62% 8% 92% 62% 38% 77% 23% 77% 23%
12 Plauen 13 31% 69% 8% 92% 0% 100% 54% 46% 77% 23% 85% 15%
13 FC Eilenburg 13 8% 92% 8% 92% 0% 100% 46% 54% 77% 23% 100% 0%
14 ZFC Meuselwitz 13 38% 62% 0% 100% 0% 100% 62% 38% 69% 31% 85% 15%
15 Hertha Zehlendorf 13 31% 69% 23% 77% 15% 85% 62% 38% 69% 31% 92% 8%
16 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 13 8% 92% 0% 100% 0% 100% 38% 62% 69% 31% 85% 15%
17 FSV Zwickau FSV Zwickau 13 38% 62% 8% 92% 8% 92% 54% 46% 62% 38% 77% 23%
18 BSG Chemie Leipzig 13 31% 69% 8% 92% 0% 100% 54% 46% 62% 38% 85% 15%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Duisburg Duisburg 13 69% 31% 38% 62% 8% 92% 92% 8% 100% 0% 100% 0%
2 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 13 69% 31% 38% 62% 23% 77% 85% 15% 92% 8% 92% 8%
3 SV Roedinghausen 13 54% 46% 38% 62% 15% 85% 69% 31% 92% 8% 100% 0%
4 Borussia Moenchengladbach II 12 67% 33% 33% 67% 8% 92% 92% 8% 92% 8% 100% 0%
5 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 13 62% 38% 46% 54% 0% 100% 85% 15% 85% 15% 100% 0%
6 FC Koeln II FC Koeln II 12 42% 58% 17% 83% 17% 83% 75% 25% 92% 8% 100% 0%
7 SC Paderborn 07 II 13 38% 62% 31% 69% 15% 85% 62% 38% 85% 15% 92% 8%
8 Dueren 13 38% 62% 23% 77% 8% 92% 69% 31% 85% 15% 85% 15%
9 FC Guetersloh 13 31% 69% 15% 85% 8% 92% 54% 46% 85% 15% 100% 0%
10 KFC Uerdingen 13 38% 62% 15% 85% 0% 100% 54% 46% 77% 23% 100% 0%
11 Eintracht Hohkeppel 13 23% 77% 15% 85% 8% 92% 46% 54% 77% 23% 92% 8%
12 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 13 23% 77% 15% 85% 8% 92% 54% 46% 77% 23% 92% 8%
13 Oberhausen 13 69% 31% 31% 69% 23% 77% 69% 31% 69% 31% 100% 0%
14 FC Bocholt 13 31% 69% 23% 77% 8% 92% 38% 62% 62% 38% 92% 8%
15 Schalke 04 II 12 17% 83% 8% 92% 0% 100% 33% 67% 67% 33% 75% 25%
16 Wuppertal 13 23% 77% 15% 85% 0% 100% 46% 54% 54% 46% 69% 31%
17 SC Wiedenbrueck 13 15% 85% 8% 92% 0% 100% 31% 69% 54% 46% 92% 8%
18 Türkspor Dortmund 12 8% 92% 0% 100% 0% 100% 25% 75% 42% 58% 67% 33%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Hoffenheim II 14 64% 36% 50% 50% 29% 71% 93% 7% 100% 0% 100% 0%
2 TSV Lehnerz 14 29% 71% 7% 93% 0% 100% 79% 21% 100% 0% 100% 0%
3 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 14 71% 29% 29% 71% 14% 86% 93% 7% 93% 7% 93% 7%
4 Kickers Offenbach 14 50% 50% 43% 57% 36% 64% 86% 14% 93% 7% 100% 0%
5 Mainz 05 II 14 43% 57% 29% 71% 7% 93% 64% 36% 93% 7% 93% 7%
6 Stuttgarter Kickers 14 43% 57% 21% 79% 14% 86% 79% 21% 93% 7% 100% 0%
7 FCA Walldorf FCA Walldorf 14 43% 57% 29% 71% 14% 86% 64% 36% 93% 7% 100% 0%
8 Homburg Homburg 14 36% 64% 21% 79% 7% 93% 71% 29% 86% 14% 86% 14%
9 Freiberg 14 29% 71% 14% 86% 0% 100% 64% 36% 86% 14% 100% 0%
10 Goeppinger SV 14 29% 71% 7% 93% 0% 100% 57% 43% 86% 14% 100% 0%
11 TSV Steinbach 14 50% 50% 29% 71% 0% 100% 79% 21% 79% 21% 93% 7%
12 Freiburg II 14 50% 50% 36% 64% 21% 79% 71% 29% 79% 21% 86% 14%
13 Teutonia Watzenborn-Steinberg 14 14% 86% 7% 93% 0% 100% 57% 43% 71% 29% 93% 7%
14 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 14 14% 86% 7% 93% 0% 100% 43% 57% 57% 43% 79% 21%
15 Eintracht Frankfurt II 14 14% 86% 7% 93% 7% 93% 36% 64% 57% 43% 93% 7%
16 Eintracht Trier Eintracht Trier 14 36% 64% 36% 64% 14% 86% 50% 50% 50% 50% 71% 29%
17 Hessen Kassel 14 21% 79% 14% 86% 0% 100% 29% 71% 50% 50% 79% 21%
18 Bahlinger SC Bahlinger SC 14 21% 79% 7% 93% 0% 100% 29% 71% 43% 57% 71% 29%
Nord Table Nord
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 16 56% 44% 13% 88% 0% 100% 75% 25% 94% 6% 100% 0%
2 TSV Havelse 16 75% 25% 31% 69% 6% 94% 81% 19% 88% 13% 88% 13%
3 Kickers Emden 16 56% 44% 44% 56% 19% 81% 69% 31% 88% 13% 100% 0%
4 ETSV Weiche Flensburg 16 56% 44% 31% 69% 19% 81% 69% 31% 81% 19% 94% 6%
5 Werder Bremen II 15 53% 47% 47% 53% 33% 67% 60% 40% 87% 13% 87% 13%
6 Meppen Meppen 14 50% 50% 50% 50% 29% 71% 79% 21% 93% 7% 93% 7%
7 Luebeck 16 38% 63% 19% 81% 0% 100% 69% 31% 81% 19% 81% 19%
8 Blau-Weiss Lohne 16 44% 56% 19% 81% 0% 100% 69% 31% 75% 25% 94% 6%
9 1. FC Phoenix Luebeck 14 50% 50% 29% 71% 7% 93% 71% 29% 86% 14% 100% 0%
10 SSV Jeddeloh 15 40% 60% 13% 87% 7% 93% 60% 40% 73% 27% 93% 7%
11 Hamburger SV II 14 36% 64% 29% 71% 29% 71% 50% 50% 79% 21% 79% 21%
12 Holstein Kiel II 16 25% 75% 25% 75% 19% 81% 50% 50% 69% 31% 94% 6%
13 Bremer SV Bremer SV 16 25% 75% 25% 75% 25% 75% 38% 63% 69% 31% 94% 6%
14 St.Pauli II 15 33% 67% 13% 87% 7% 93% 47% 53% 60% 40% 80% 20%
15 SV Todesfelde 16 25% 75% 13% 88% 6% 94% 38% 63% 56% 44% 75% 25%
16 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 14 29% 71% 7% 93% 0% 100% 43% 57% 64% 36% 71% 29%
17 Oldenburg 16 19% 81% 13% 88% 13% 88% 38% 63% 56% 44% 75% 25%
18 Teutonia Ottensen 15 33% 67% 33% 67% 20% 80% 53% 47% 53% 47% 67% 33%