Who scored first Regionalliga

Bayern Table Bayern
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 FC Schweinfurt 84.21% 0.00% 15.79% 88.89% 0.00% 11.11% 80.00% 0.00% 20%
2 SpVgg Bayreuth 75.00% 5.00% 20% 90.00% 0.00% 10% 60.00% 10.00% 30%
3 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 75.00% 0.00% 25% 75.00% 0.00% 25% 75.00% 0.00% 25%
4 TSV Aubstadt 65.00% 5.00% 30% 72.73% 9.09% 18.18% 55.56% 0.00% 44.44%
5 FV Illertissen FV Illertissen 60.00% 10.00% 30% 55.56% 11.11% 33.33% 63.64% 9.09% 27.27%
6 Greuther Fuerth II 52.63% 0.00% 47.37% 37.50% 0.00% 62.5% 63.64% 0.00% 36.36%
7 Bayern Munich II 55.56% 0.00% 44.44% 63.64% 0.00% 36.36% 42.86% 0.00% 57.14%
8 Nuernberg II 50.00% 5.00% 45% 66.67% 0.00% 33.33% 36.36% 9.09% 54.55%
9 TSV Buchbach 50.00% 5.00% 45% 60.00% 10.00% 30% 40.00% 0.00% 60%
10 Ansbach 45.00% 5.00% 50% 40.00% 0.00% 60% 50.00% 10.00% 40%
11 Augsburg II 42.11% 15.79% 42.11% 20.00% 10.00% 70% 66.67% 22.22% 11.11%
12 Burghausen 40.00% 10.00% 50% 33.33% 22.22% 44.44% 45.45% 0.00% 54.55%
13 TSV Schwaben Augsburg 35.00% 0.00% 65% 33.33% 0.00% 66.67% 36.36% 0.00% 63.64%
14 DJK Vilzing 36.84% 5.26% 57.89% 20.00% 10.00% 70% 55.56% 0.00% 44.44%
15 Viktoria Aschaffenburg 25.00% 20.00% 55% 45.45% 18.18% 36.36% 0.00% 22.22% 77.78%
16 SpVgg Hankofen-Hailing 26.32% 0.00% 73.68% 40.00% 0.00% 60% 11.11% 0.00% 88.89%
17 SV Tuerkguecue Ataspor 21.05% 0.00% 78.95% 37.50% 0.00% 62.5% 9.09% 0.00% 90.91%
18 Eintracht Bamberg 15.00% 5.00% 80% 10.00% 0.00% 90% 20.00% 10.00% 70%
Nordost Table Nordost
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Hallescher FC Hallescher FC 66.67% 6.67% 26.67% 87.50% 0.00% 12.5% 42.86% 14.29% 42.86%
2 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 66.67% 0.00% 33.33% 62.50% 0.00% 37.5% 71.43% 0.00% 28.57%
3 Greifswalder SV 60.00% 0.00% 40% 42.86% 0.00% 57.14% 75.00% 0.00% 25%
4 BFC Dynamo BFC Dynamo 53.33% 13.33% 33.33% 57.14% 14.29% 28.57% 50.00% 12.50% 37.5%
5 ZFC Meuselwitz 53.33% 6.67% 40% 71.43% 0.00% 28.57% 37.50% 12.50% 50%
6 Hertha Berlin II 53.33% 0.00% 46.67% 50.00% 0.00% 50% 57.14% 0.00% 42.86%
7 Babelsberg 46.67% 6.67% 46.67% 14.29% 14.29% 71.43% 75.00% 0.00% 25%
8 Hertha Zehlendorf 46.67% 13.33% 40% 42.86% 14.29% 42.86% 50.00% 12.50% 37.5%
9 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 46.67% 13.33% 40% 37.50% 25.00% 37.5% 57.14% 0.00% 42.86%
10 Plauen 46.67% 0.00% 53.33% 42.86% 0.00% 57.14% 50.00% 0.00% 50%
11 Carl Zeiss Jena 46.67% 0.00% 53.33% 37.50% 0.00% 62.5% 57.14% 0.00% 42.86%
12 VSG Altglienicke 40.00% 20.00% 40% 37.50% 12.50% 50% 42.86% 28.57% 28.57%
13 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 40.00% 13.33% 46.67% 50.00% 12.50% 37.5% 28.57% 14.29% 57.14%
14 FC Eilenburg 33.33% 6.67% 60% 25.00% 12.50% 62.5% 42.86% 0.00% 57.14%
15 FSV Zwickau FSV Zwickau 33.33% 6.67% 60% 37.50% 0.00% 62.5% 28.57% 14.29% 57.14%
16 RW Erfurt 33.33% 6.67% 60% 57.14% 14.29% 28.57% 12.50% 0.00% 87.5%
17 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 33.33% 26.67% 40% 14.29% 28.57% 57.14% 50.00% 25.00% 25%
18 BSG Chemie Leipzig 26.67% 6.67% 66.67% 42.86% 0.00% 57.14% 12.50% 12.50% 75%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Oberhausen 73.33% 0.00% 26.67% 57.14% 0.00% 42.86% 87.50% 0.00% 12.5%
2 SV Roedinghausen 66.67% 0.00% 33.33% 87.50% 0.00% 12.5% 42.86% 0.00% 57.14%
3 Duisburg Duisburg 66.67% 6.67% 26.67% 71.43% 0.00% 28.57% 62.50% 12.50% 25%
4 Borussia Moenchengladbach II 71.43% 0.00% 28.57% 66.67% 0.00% 33.33% 80.00% 0.00% 20%
5 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 66.67% 6.67% 26.67% 71.43% 14.29% 14.29% 62.50% 0.00% 37.5%
6 SC Paderborn 07 II 60.00% 0.00% 40% 50.00% 0.00% 50% 66.67% 0.00% 33.33%
7 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 53.33% 0.00% 46.67% 28.57% 0.00% 71.43% 75.00% 0.00% 25%
8 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 46.67% 6.67% 46.67% 42.86% 14.29% 42.86% 50.00% 0.00% 50%
9 KFC Uerdingen 46.67% 0.00% 53.33% 37.50% 0.00% 62.5% 57.14% 0.00% 42.86%
10 FC Guetersloh 46.67% 0.00% 53.33% 42.86% 0.00% 57.14% 50.00% 0.00% 50%
11 Schalke 04 II 40.00% 0.00% 60% 37.50% 0.00% 62.5% 42.86% 0.00% 57.14%
12 Dueren 40.00% 6.67% 53.33% 50.00% 12.50% 37.5% 28.57% 0.00% 71.43%
13 Eintracht Hohkeppel 40.00% 0.00% 60% 42.86% 0.00% 57.14% 37.50% 0.00% 62.5%
14 FC Koeln II FC Koeln II 42.86% 7.14% 50% 42.86% 0.00% 57.14% 42.86% 14.29% 42.86%
15 Wuppertal 33.33% 13.33% 53.33% 37.50% 0.00% 62.5% 28.57% 28.57% 42.86%
16 SC Wiedenbrueck 33.33% 6.67% 60% 12.50% 12.50% 75% 57.14% 0.00% 42.86%
17 FC Bocholt 26.67% 0.00% 73.33% 37.50% 0.00% 62.5% 14.29% 0.00% 85.71%
18 Türkspor Dortmund 20.00% 0.00% 80% 28.57% 0.00% 71.43% 12.50% 0.00% 87.5%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Stuttgarter Kickers 82.35% 5.88% 11.76% 87.50% 0.00% 12.5% 77.78% 11.11% 11.11%
2 Hoffenheim II 70.59% 11.76% 17.65% 100.00% 0.00% 0% 44.44% 22.22% 33.33%
3 Freiberg 70.59% 5.88% 23.53% 62.50% 12.50% 25% 77.78% 0.00% 22.22%
4 Homburg Homburg 64.71% 17.65% 17.65% 77.78% 11.11% 11.11% 50.00% 25.00% 25%
5 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 52.94% 0.00% 47.06% 62.50% 0.00% 37.5% 44.44% 0.00% 55.56%
6 FCA Walldorf FCA Walldorf 52.94% 0.00% 47.06% 44.44% 0.00% 55.56% 62.50% 0.00% 37.5%
7 Freiburg II 52.94% 5.88% 41.18% 66.67% 0.00% 33.33% 37.50% 12.50% 50%
8 Goeppinger SV 47.06% 5.88% 47.06% 55.56% 11.11% 33.33% 37.50% 0.00% 62.5%
9 TSV Steinbach 47.06% 5.88% 47.06% 50.00% 0.00% 50% 44.44% 11.11% 44.44%
10 Kickers Offenbach 41.18% 17.65% 41.18% 50.00% 12.50% 37.5% 33.33% 22.22% 44.44%
11 Eintracht Trier Eintracht Trier 41.18% 5.88% 52.94% 37.50% 12.50% 50% 44.44% 0.00% 55.56%
12 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 35.29% 5.88% 58.82% 44.44% 11.11% 44.44% 25.00% 0.00% 75%
13 TSV Lehnerz 35.29% 5.88% 58.82% 37.50% 12.50% 50% 33.33% 0.00% 66.67%
14 Bahlinger SC Bahlinger SC 29.41% 5.88% 64.71% 25.00% 12.50% 62.5% 33.33% 0.00% 66.67%
15 Hessen Kassel 29.41% 0.00% 70.59% 33.33% 0.00% 66.67% 25.00% 0.00% 75%
16 Mainz 05 II 29.41% 17.65% 52.94% 44.44% 11.11% 44.44% 12.50% 25.00% 62.5%
17 Eintracht Frankfurt II 23.53% 11.76% 64.71% 33.33% 22.22% 44.44% 12.50% 0.00% 87.5%
18 Teutonia Watzenborn-Steinberg 23.53% 11.76% 64.71% 22.22% 11.11% 66.67% 25.00% 12.50% 62.5%
Nord Table Nord
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 TSV Havelse 73.68% 0.00% 26.32% 77.78% 0.00% 22.22% 70.00% 0.00% 30%
2 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 63.16% 5.26% 31.58% 88.89% 0.00% 11.11% 40.00% 10.00% 50%
3 Blau-Weiss Lohne 57.89% 0.00% 42.11% 60.00% 0.00% 40% 55.56% 0.00% 44.44%
4 Meppen Meppen 64.71% 11.76% 23.53% 77.78% 11.11% 11.11% 50.00% 12.50% 37.5%
5 St.Pauli II 55.56% 0.00% 44.44% 60.00% 0.00% 40% 50.00% 0.00% 50%
6 Bremer SV Bremer SV 52.63% 5.26% 42.11% 50.00% 12.50% 37.5% 54.55% 0.00% 45.45%
7 ETSV Weiche Flensburg 52.63% 0.00% 47.37% 77.78% 0.00% 22.22% 30.00% 0.00% 70%
8 SSV Jeddeloh 55.56% 0.00% 44.44% 75.00% 0.00% 25% 40.00% 0.00% 60%
9 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 52.94% 0.00% 47.06% 37.50% 0.00% 62.5% 66.67% 0.00% 33.33%
10 Luebeck 50.00% 5.56% 44.44% 44.44% 0.00% 55.56% 55.56% 11.11% 33.33%
11 Werder Bremen II 50.00% 0.00% 50% 55.56% 0.00% 44.44% 44.44% 0.00% 55.56%
12 1. FC Phoenix Luebeck 47.06% 0.00% 52.94% 50.00% 0.00% 50% 42.86% 0.00% 57.14%
13 Hamburger SV II 47.06% 0.00% 52.94% 66.67% 0.00% 33.33% 25.00% 0.00% 75%
14 Teutonia Ottensen 44.44% 5.56% 50% 55.56% 0.00% 44.44% 33.33% 11.11% 55.56%
15 SV Todesfelde 36.84% 15.79% 47.37% 40.00% 30.00% 30% 33.33% 0.00% 66.67%
16 Oldenburg 31.58% 5.26% 63.16% 30.00% 0.00% 70% 33.33% 11.11% 55.56%
17 Kickers Emden 27.78% 0.00% 72.22% 20.00% 0.00% 80% 37.50% 0.00% 62.5%
18 Holstein Kiel II 21.05% 0.00% 78.95% 12.50% 0.00% 87.5% 27.27% 0.00% 72.73%