Hungary FA Cup 2024/2025
Below you will find many interesting statistics. Table Hungary FA Cup, next and last matches with results.
FA Cup
Table 1st Round
View full playoffHide full playoff
Table 2nd Round
View full playoffHide full playoff
Table 3rd Round
View full playoffHide full playoff
Table 4th Round
View full playoffHide full playoff
Results are updated in real time.
You can easily also check the full schedule .
Apart from the results also we present a lots of tables and statistics FA Cup. In addition to basic information such as points, wins, goals scored, best scorers, you can easily check which team had the most matches with the correct bet Under/Over Handicap HT-FT, margin goals.
If you want to see the form table from the last 6 matches, select the tab: Form → last 6 matches.
Any statistics you can divided into: at home(matches played at home), away(matches played away) and all matches.
Share with your friends with statistics, click the icon to share a table image on facebook, twitter or send an email to a friend.
Apart from the results also we present a lots of tables and statistics FA Cup. In addition to basic information such as points, wins, goals scored, best scorers, you can easily check which team had the most matches with the correct bet Under/Over Handicap HT-FT, margin goals.
If you want to see the form table from the last 6 matches, select the tab: Form → last 6 matches.
Any statistics you can divided into: at home(matches played at home), away(matches played away) and all matches.
Share with your friends with statistics, click the icon to share a table image on facebook, twitter or send an email to a friend.
Don't show this again
Last games
Team profit
AllHomeAway
The yield statistics in case you bet the same bet from the start of the season. Example: From the beginning of the season You bet every match that a team will win.
# | Team | GP | GO | W | D | DC | O25 | U25 | BBTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budaörs | 3 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | % |
2 | Ferencvaros | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | -100% |
3 | Gyori ETO | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | -100% |
4 | Gyirmot | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | % |
5 | MTK Budapest | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
6 | Videoton FC | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
7 | Paksi SE | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | -100% |
8 | Karcag SE | 4 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
9 | Ivancsa | 4 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | -100% |
10 | Dorogi FC | 4 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
11 | Ujpest | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
12 | Mezokovesd SE | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
13 | Zalaegerszeg | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | -100% |
14 | Szegedi VSE | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
15 | Nagyecsed RSE | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
16 | Kiraly SZE | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
17 | Mezőmegyer | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
18 | Gyulai Termál | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
19 | Kakasd | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
20 | Tiszaföldvár | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
21 | Mosonmagyarovari TE 1904 | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
22 | III. Kerületi TUE | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
23 | Martfűi LSE | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
24 | Vizslás1 | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
25 | Szakonyfalu | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
26 | Karancslapujtő | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
27 | Gardony | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
28 | Somogysárd | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
29 | Dunaharaszti MTK | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
30 | Algyo SK | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
31 | Godollo | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
32 | Ceglédi | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
33 | Csornai SE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
34 | Urkut | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
35 | Senyo Carnifex | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
36 | Bekescsaba | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
37 | Tiszaújváros | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
38 | Zalalövő | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
39 | Vasas Budapest | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | % |
40 | Tállya | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
41 | Komárom | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
42 | ESMTK | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
43 | REAC | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
44 | Budapest Honved | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
45 | Pénzügyőr | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
46 | Diosgyori VTK | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
47 | Bakonycsernye | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
48 | Soroksar SC | 2 | 0 | -100% | -100% | % | % | -100% | -100% |
49 | Sárbogárd | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
50 | Duna Aszfalt TVSE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
51 | BFC Siofok | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
52 | Nyiradony | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
53 | Tihany | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
54 | Eger | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
55 | Sárvári | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
56 | Szentlorinc | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
57 | Vep | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
58 | Monori SE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
59 | Varda SE | 2 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
60 | Abda | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
61 | Pátka | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
62 | Füzesgyarmati | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
63 | Dabas | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
64 | BVSC | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
65 | Veszprém | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
66 | BSK Alsózsolca | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
67 | Babolna | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
68 | Kecskemeti TE | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
69 | LÅ‘rinci | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
70 | Bácsa | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
71 | Ercsi Kinizsi | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
72 | Füzesabony | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
73 | Tiszasziget | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
74 | Fadd | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
75 | Papai Perutz | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
76 | Hidasnemeti | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
77 | Vitnyéd | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
78 | Újfehértó | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
79 | Haladás VSE | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
80 | Zalaszentgrot | 2 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
81 | MVSC | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
82 | Biatorbagy | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
83 | Budafok | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
84 | Monostorpályi | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
85 | SC Sopron | 4 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
86 | Mateszalka | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
87 | PTE-PEAC | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
88 | Rábatótfalu | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
89 | Koronco | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
90 | Győrszentiván | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
91 | Kelen | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
92 | Marcali VFC | 1 | 0 | -100% | % | % | % | -100% | % |
93 | Kozarmisleny | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
94 | Baktaloranthaza | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
95 | Maklár | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
96 | Nyergesújfalu | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
97 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 | 0 | -100% | % | % | -100% | -100% | % |
98 | Cigánd SE | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
99 | Héhalom | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
100 | Sarisap | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
101 | KSE Csesztreg | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
102 | Lábatlan | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
103 | Debrecen | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
104 | Diósjenő | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
105 | Csep-Gól | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
106 | Gyongyos | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
107 | Majosi | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
108 | Dunaföldvár | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
109 | Mohacsi TE | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
110 | OMTK-Ule | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
111 | Testveriseg | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
112 | Balatonalmadi | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
113 | Torokszentmiklos | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
114 | Teskánd | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
115 | Bóly | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
116 | Kunbaja | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
117 | Szekszárd | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
118 | Gyomaendrőd | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
119 | Kazincbarcikai BSC | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
120 | Sárospataki TC | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
121 | Kalocsai | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
122 | Unione | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
123 | FC Hatvan | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
124 | Nagykanizsai ULE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
125 | Salgotarjani BTC | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
126 | Pilisi LK | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
127 | Sándorfalva | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
128 | Tatabánya | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
129 | Diósdi TC | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
130 | Gesztely | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
131 | Dunaújváros SE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
132 | Puskas FC Academy | 2 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
133 | Szajol | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
134 | Hajdúnánás | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
135 | Himeshaza | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
136 | Putnok VSE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
137 | Bicskei | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
138 | DEAC | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
139 | Granit Gyogyfurdo | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
140 | NyÃrbátori | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
141 | Bonyhad Volgyseg | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
142 | Aqvital FC Csakvar | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
143 | Balatonfuredi | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
144 | Peti | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
145 | Tiszafuredi VSE | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
146 | Kaposvári Rákóczi | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
147 | Jaszfenyszarui | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
148 | Hajdúsámsoni | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
149 | Szolnoki MÃV | 2 | 0 | -100% | -100% | % | % | -100% | -100% |
150 | Pecsi MFC | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
151 | Lajosmizse | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
152 | Hartai | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
153 | FC Ajka | 2 | 0 | -100% | -100% | % | % | -100% | % |
154 | Mezőörs | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
155 | Szeged 2011 | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
156 | Nagyatadi FC | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
157 | Böde | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
158 | Hódmezővásárhely | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
159 | Söpte | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
160 | Inter 04 | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
161 | Duna SK | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
162 | Érdi VSE | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
163 | Nagybajomi AC | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
164 | 1908 SZAC | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
165 | Janoshalmi | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
166 | BKV Előre | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
167 | Tarpa | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
168 | Mori SE | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
169 | Fémalk-Dunavarsány | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
Best scorers
All
Home
Away
# | Player | Team | Goals player / team | Avg |
---|---|---|---|---|
1 | Törőcsik | Ivancsa |
20
|
1.0
|
2 | Heikurinen | Varda SE |
4
|
1.0
|
3 | Bárány | Debrecen |
4
|
1.0
|
4 | Székely | Karcag SE |
15
|
1.0
|
5 | Bartusz | Mezokovesd SE |
4
|
1.0
|
6 | Szabó | SC Sopron |
22
|
1.0
|
7 | Puljic | Puskas FC Academy |
3
|
1.0
|
8 | Zachariassen | Ferencvaros |
5
|
1.0
|
9 | Polievka | MTK Budapest |
5
|
1.0
|
10 | Lukacs | Kecskemeti TE |
4
|
0.7
|
The teams with the highest number of scored goals
Overall
Home
Away
# | Team | Goals | Goals per game |
---|---|---|---|
1 | Tiszafuredi VSE |
25
|
6.25
|
2 | Mezőörs |
24
|
8.00
|
3 | SC Sopron |
22
|
5.50
|
4 | Ivancsa |
20
|
5.00
|
5 | Duna Aszfalt TVSE |
19
|
6.33
|
6 | Karcag SE |
15
|
3.75
|
The teams with the highest number of conceded goals
Overall
Home
Away
# | Team | Goals conceded | Goals conceded per game |
---|---|---|---|
1 | Szakonyfalu |
22
|
22.00
|
2 | Hidasnemeti |
19
|
19.00
|
3 | Babolna |
16
|
16.00
|
4 | Duna SK |
15
|
7.50
|
5 | Himeshaza |
12
|
12.00
|
6 | Fadd |
11
|
5.50
|
Results
Top results of matches in the league
Results | Number | Percent |
---|
The results in the first half
Top results of matches in the league
Results | Number | Percent |
---|
The results in the second half
Top results of matches in the league
Results | Number | Percent |
---|
- Premier League
- La Liga
- 1. Bundesliga
- Serie A
- Ligue 1
- Premier League
- Major League Soccer
- Eredivisie
- Liga ZON Sagres
- Premier Division
- Super Lig
- Torneo Inicial
- Serie A
- Super League
- Ekstraklasa
- Championship
- Euro Qualifying Play-offs
- Champions League
- European Championship
- Copa America
- UEFA Supercup
- World cup
- CONCACAF Gold Cup
- Confederations Cup
- A
- Albania (4)
- Algeria (2)
- Andorra (4)
- Angola (1)
- Antigua and Barbuda (1)
- Argentina (7)
- Armenia (4)
- Australia (7)
- Austria (7)
- Azerbaijan (3)
- B
- Bahrain (1)
- Barbados (1)
- Belarus (4)
- Belgium (6)
- Benin (1)
- Bermuda (1)
- Bolivia (3)
- Bosnia-Herzegovina (3)
- Botswana (1)
- Brazil (8)
- Bulgaria (6)
- Burkina Faso (1)
- C
- Cameroon (1)
- Canada (1)
- Cape Verde (1)
- Chile (4)
- China (4)
- Colombia (4)
- Congo (1)
- Costa Rica (2)
- Crimea (1)
- Croatia (4)
- Cuba (1)
- Cyprus (4)
- Czech Republic (6)
- D
- Denmark (13)
- DR Congo (1)
- E
- Ecuador (2)
- Egypt (2)
- El Salvador (1)
- England (14)
- Estonia (4)
- F
- Faroe Islands (2)
- Fiji (1)
- Finland (7)
- France (7)
- G
- Gabon (1)
- Gambia (1)
- Georgia (4)
- Germany (9)
- Ghana (1)
- Gibraltar (2)
- Greece (6)
- Grenada (1)
- Guadeloupe (1)
- Guatemala (2)
- Guinea (1)
- H
- Honduras (1)
- Hong Kong (2)
- Hungary (5)
- I
- Iceland (3)
- India (2)
- Indonesia (1)
- International (1)
- Iran (4)
- Iraq (1)
- Ireland (6)
- Israel (5)
- Italy (7)
- Ivory Coast (1)
- J
- Jamaica (1)
- Japan (8)
- Jordan (1)
- K
- Kazakhstan (5)
- Kenya (5)
- Kosovo (1)
- Kuwait (1)
- L
- Latvia (4)
- Lebanon (1)
- Lesotho (1)
- Liberia (1)
- Libya (1)
- Liechtenstein (1)
- Lithuania (4)
- Luxembourg (4)
- M
- Madagascar (1)
- Malawi (1)
- Malaysia (2)
- Mali (1)
- Malta (3)
- Martinique (1)
- Mauritius (1)
- Mexico (4)
- Moldova (3)
- Montenegro (4)
- Morocco (2)
- Mozambique (1)
- N
- N. Ireland (5)
- Namibia (1)
- Netherlands (8)
- New Zealand (2)
- Nicaragua (1)
- Nigeria (1)
- North Macedonia (5)
- Norway (11)
- O
- Oman (1)
- P
- Pakistan (1)
- Palestine (1)
- Panama (1)
- Paraguay (2)
- Peru (2)
- Philippines (1)
- Poland (6)
- Portugal (6)
- Puerto Rico (1)
- Q
- Qatar (1)
- R
- Romania (6)
- Russia (8)
- Rwanda (1)
- S
- Saint Vincent and The Grenadines (1)
- San Marino (2)
- Saudi Arabia (1)
- Scotland (10)
- Senegal (1)
- Serbia (3)
- Sierra Leone (1)
- Singapore (3)
- Slovakia (4)
- Slovenia (5)
- Solomon Islands (1)
- South Africa (4)
- South Korea (5)
- Spain (6)
- St. Kitts and Nevis (1)
- Sudan (1)
- Swaziland (1)
- Sweden (11)
- Switzerland (6)
- Syria (1)
- T
- Tahiti (1)
- Taiwan (1)
- Tanzania (1)
- Tchad (1)
- Thailand (2)
- Togo (1)
- Trinidad and Tobago (1)
- Tunisia (2)
- Turkey (7)
- U
- U.A.E. (1)
- Uganda (1)
- Ukraine (4)
- Uruguay (2)
- USA (5)
- Uzbekistan (3)
- V
- Vanuatu (1)
- Venezuela (3)
- Vietnam (2)
- W
- Wales (3)
- Y
- Yemen (1)
- Z
- Zambia (1)
- Zimbabwe (1)