Table Asian Handicap Serie C
Table Girone B
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Ternana Unicusano | 12 | 58% | 42% | 33% | 67% | 17% | 83% | 92% | 8% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
2 | Entella | 12 | 50% | 50% | 17% | 83% | 0% | 100% | 92% | 8% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
3 | Rimini | 12 | 33% | 67% | 8% | 92% | 8% | 92% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
4 | Pianese | 12 | 33% | 67% | 17% | 83% | 0% | 100% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
5 | Pescara | 11 | 82% | 18% | 9% | 91% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
6 | Torres | 12 | 58% | 42% | 8% | 92% | 8% | 92% | 92% | 8% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
7 | Campobasso | 12 | 42% | 58% | 17% | 83% | 8% | 92% | 75% | 25% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
8 | ASD Pineto | 12 | 25% | 75% | 17% | 83% | 0% | 100% | 67% | 33% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
9 | Pontedera | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 8% | 92% | 42% | 58% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
10 | Carpi | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 0% | 100% | 67% | 33% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
11 | Ascoli Picchio FC 1898 | 12 | 17% | 83% | 8% | 92% | 0% | 100% | 42% | 58% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
12 | Arezzo | 12 | 58% | 42% | 17% | 83% | 0% | 100% | 67% | 33% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
13 | Vis Pesaro | 12 | 42% | 58% | 33% | 67% | 17% | 83% | 75% | 25% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
14 | Sestri Levante | 12 | 17% | 83% | 8% | 92% | 8% | 92% | 50% | 50% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
15 | Lucchese | 12 | 17% | 83% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% | 25% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
16 | Gubbio | 12 | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 58% | 42% | 75% | 25% | 100% | 0% | |
17 | SPAL | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 0% | 100% | 42% | 58% | 75% | 25% | 83% | 17% | |
18 | Perugia | 12 | 25% | 75% | 17% | 83% | 17% | 83% | 58% | 42% | 75% | 25% | 92% | 8% | |
19 | Legnago Salus | 12 | 17% | 83% | 8% | 92% | 0% | 100% | 17% | 83% | 67% | 33% | 83% | 17% | |
20 | Milan II | 11 | 18% | 82% | 9% | 91% | 0% | 100% | 45% | 55% | 73% | 27% | 100% | 0% |
Table Girone A
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Calcio Padova | 12 | 83% | 17% | 50% | 50% | 25% | 75% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
2 | Alcione | 12 | 58% | 42% | 25% | 75% | 0% | 100% | 67% | 33% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
3 | Bassano Virtus | 12 | 58% | 42% | 17% | 83% | 8% | 92% | 92% | 8% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
4 | FeralpiSalo | 12 | 50% | 50% | 17% | 83% | 0% | 100% | 83% | 17% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
5 | Lecco | 12 | 42% | 58% | 0% | 100% | 0% | 100% | 67% | 33% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
6 | Virtus Verona | 12 | 42% | 58% | 25% | 75% | 17% | 83% | 58% | 42% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
7 | Novara | 12 | 33% | 67% | 17% | 83% | 0% | 100% | 75% | 25% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
8 | Trento | 12 | 33% | 67% | 8% | 92% | 0% | 100% | 92% | 8% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
9 | Pro Patria | 12 | 17% | 83% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% | 25% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
10 | Renate | 12 | 50% | 50% | 8% | 92% | 0% | 100% | 58% | 42% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
11 | Atalanta II | 12 | 50% | 50% | 42% | 58% | 33% | 67% | 67% | 33% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
12 | Giana Erminio | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 0% | 100% | 50% | 50% | 83% | 17% | 100% | 0% | |
13 | AlbinoLeffe | 12 | 25% | 75% | 25% | 75% | 8% | 92% | 67% | 33% | 83% | 17% | 100% | 0% | |
14 | Triestina | 12 | 8% | 92% | 8% | 92% | 8% | 92% | 33% | 67% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
15 | Clodiense | 12 | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% | 100% | 42% | 58% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
16 | Lumezzane | 12 | 42% | 58% | 0% | 100% | 0% | 100% | 67% | 33% | 75% | 25% | 100% | 0% | |
17 | ArzignanoChiampo | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 8% | 92% | 33% | 67% | 75% | 25% | 83% | 17% | |
18 | Pergolettese | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 0% | 100% | 50% | 50% | 75% | 25% | 83% | 17% | |
19 | Caldiero Terme | 12 | 33% | 67% | 8% | 92% | 8% | 92% | 50% | 50% | 67% | 33% | 92% | 8% | |
20 | Pro Vercelli | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 0% | 100% | 42% | 58% | 67% | 33% | 83% | 17% |
Table Girone C
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Benevento | 12 | 67% | 33% | 50% | 50% | 42% | 58% | 83% | 17% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
2 | Monopoli | 12 | 50% | 50% | 17% | 83% | 8% | 92% | 83% | 17% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
3 | Catania | 12 | 42% | 58% | 25% | 75% | 0% | 100% | 83% | 17% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
4 | Cavese | 12 | 25% | 75% | 8% | 92% | 0% | 100% | 67% | 33% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
5 | Audace Cerignola | 12 | 58% | 42% | 33% | 67% | 8% | 92% | 83% | 17% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
6 | Avellino | 12 | 50% | 50% | 33% | 67% | 33% | 67% | 83% | 17% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
7 | Trapani | 12 | 33% | 67% | 25% | 75% | 25% | 75% | 83% | 17% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
8 | AZ Picerno ASD | 12 | 33% | 67% | 33% | 67% | 25% | 75% | 75% | 25% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
9 | Sorrento | 12 | 42% | 58% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% | 25% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
10 | Potenza | 12 | 42% | 58% | 17% | 83% | 8% | 92% | 83% | 17% | 83% | 17% | 83% | 17% | |
11 | Crotone | 12 | 33% | 67% | 25% | 75% | 0% | 100% | 58% | 42% | 83% | 17% | 83% | 17% | |
12 | Casertana | 12 | 17% | 83% | 8% | 92% | 0% | 100% | 67% | 33% | 83% | 17% | 92% | 8% | |
13 | Foggia | 12 | 17% | 83% | 17% | 83% | 0% | 100% | 50% | 50% | 83% | 17% | 83% | 17% | |
14 | Giugliano | 12 | 50% | 50% | 8% | 92% | 0% | 100% | 67% | 33% | 75% | 25% | 100% | 0% | |
15 | Latina | 12 | 17% | 83% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 75% | 25% | 92% | 8% | |
16 | Team Altamura | 12 | 33% | 67% | 17% | 83% | 0% | 100% | 50% | 50% | 67% | 33% | 100% | 0% | |
17 | AP Turris | 12 | 25% | 75% | 17% | 83% | 0% | 100% | 67% | 33% | 67% | 33% | 83% | 17% | |
18 | Juventus U23 | 12 | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | 67% | 67% | 33% | 83% | 17% | |
19 | Taranto | 12 | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% | 100% | 42% | 58% | 67% | 33% | 83% | 17% | |
20 | Messina | 12 | 8% | 92% | 8% | 92% | 8% | 92% | 58% | 42% | 58% | 42% | 92% | 8% |