Table Asian Handicap Tercera Division
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | CD Cayon | 38 | 47% | 53% | 32% | 68% | 8% | 92% | 89% | 11% | 97% | 3% | 97% | 3% | |
2 | RS Gimnastica | 38 | 74% | 26% | 42% | 58% | 26% | 74% | 89% | 11% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
3 | CD Tropezon | 38 | 66% | 34% | 34% | 66% | 18% | 82% | 82% | 18% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
4 | CD Laredo | 38 | 55% | 45% | 29% | 71% | 16% | 84% | 79% | 21% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
5 | Racing Santander B | 38 | 47% | 53% | 21% | 79% | 8% | 92% | 76% | 24% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
6 | Siete Villas | 38 | 45% | 55% | 18% | 82% | 5% | 95% | 76% | 24% | 92% | 8% | 95% | 5% | |
7 | UM Escobedo | 38 | 34% | 66% | 29% | 71% | 16% | 84% | 66% | 34% | 87% | 13% | 97% | 3% | |
8 | Velarde Camargo | 38 | 34% | 66% | 24% | 76% | 21% | 79% | 66% | 34% | 87% | 13% | 92% | 8% | |
9 | CD Guarnizo | 38 | 47% | 53% | 26% | 74% | 13% | 87% | 71% | 29% | 82% | 18% | 87% | 13% | |
10 | Barreda Balompie | 38 | 39% | 61% | 16% | 84% | 8% | 92% | 61% | 39% | 82% | 18% | 95% | 5% | |
11 | Vimenor CF | 38 | 26% | 74% | 16% | 84% | 11% | 89% | 63% | 37% | 82% | 18% | 89% | 11% | |
12 | Rayo Cantabria | 38 | 24% | 76% | 16% | 84% | 5% | 95% | 61% | 39% | 79% | 21% | 95% | 5% | |
13 | Textil Escudo | 38 | 37% | 63% | 26% | 74% | 11% | 89% | 50% | 50% | 76% | 24% | 95% | 5% | |
14 | Castro CF | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 8% | 92% | 55% | 45% | 76% | 24% | 89% | 11% | |
15 | CD Bezana | 38 | 29% | 71% | 5% | 95% | 3% | 97% | 61% | 39% | 74% | 26% | 82% | 18% | |
16 | Selaya FC | 38 | 29% | 71% | 5% | 95% | 0% | 100% | 58% | 42% | 74% | 26% | 84% | 16% | |
17 | At. Albericia | 38 | 34% | 66% | 21% | 79% | 11% | 89% | 47% | 53% | 68% | 32% | 84% | 16% | |
18 | SD Revilla | 38 | 21% | 79% | 11% | 89% | 3% | 97% | 53% | 47% | 68% | 32% | 76% | 24% | |
19 | EMF Meruelo | 38 | 16% | 84% | 8% | 92% | 0% | 100% | 34% | 66% | 61% | 39% | 82% | 18% | |
20 | Club Deportivo Colindres | 38 | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 24% | 76% | 53% | 47% | 76% | 24% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Iruna | 38 | 63% | 37% | 34% | 66% | 11% | 89% | 82% | 18% | 95% | 5% | 97% | 3% | |
2 | Pena Sport | 38 | 66% | 34% | 37% | 63% | 16% | 84% | 84% | 16% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
3 | CA Cirbonero | 38 | 61% | 39% | 32% | 68% | 13% | 87% | 82% | 18% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
4 | Cortes | 38 | 50% | 50% | 24% | 76% | 8% | 92% | 68% | 32% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
5 | Oberena | 38 | 50% | 50% | 13% | 87% | 5% | 95% | 66% | 34% | 87% | 13% | 100% | 0% | |
6 | San Juan | 38 | 42% | 58% | 34% | 66% | 11% | 89% | 79% | 21% | 87% | 13% | 95% | 5% | |
7 | CD Subiza | 38 | 37% | 63% | 13% | 87% | 3% | 97% | 58% | 42% | 87% | 13% | 100% | 0% | |
8 | UDC Txantrea | 38 | 37% | 63% | 26% | 74% | 13% | 87% | 63% | 37% | 87% | 13% | 92% | 8% | |
9 | Huarte | 38 | 34% | 66% | 16% | 84% | 5% | 95% | 68% | 32% | 87% | 13% | 97% | 3% | |
10 | CD Idoya | 38 | 45% | 55% | 21% | 79% | 8% | 92% | 61% | 39% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
11 | UCD Burlades | 38 | 39% | 61% | 21% | 79% | 3% | 97% | 76% | 24% | 84% | 16% | 89% | 11% | |
12 | Valle de Egues | 38 | 32% | 68% | 16% | 84% | 13% | 87% | 55% | 45% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
13 | CD Cantolagua | 38 | 37% | 63% | 11% | 89% | 11% | 89% | 55% | 45% | 82% | 18% | 92% | 8% | |
14 | CD Ardoi | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 8% | 92% | 58% | 42% | 82% | 18% | 95% | 5% | |
15 | CD Corellano | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 11% | 89% | 58% | 42% | 82% | 18% | 92% | 8% | |
16 | Pamplona | 38 | 29% | 71% | 16% | 84% | 5% | 95% | 58% | 42% | 82% | 18% | 95% | 5% | |
17 | Lourdes | 38 | 26% | 74% | 5% | 95% | 3% | 97% | 53% | 47% | 74% | 26% | 87% | 13% | |
18 | River Ega | 38 | 37% | 63% | 11% | 89% | 5% | 95% | 45% | 55% | 66% | 34% | 84% | 16% | |
19 | CD Erriberri | 38 | 18% | 82% | 5% | 95% | 0% | 100% | 39% | 61% | 63% | 37% | 74% | 26% | |
20 | CA Valtierrano | 38 | 5% | 95% | 5% | 95% | 3% | 97% | 26% | 74% | 47% | 53% | 74% | 26% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | CD Calahorra | 38 | 79% | 21% | 55% | 45% | 50% | 50% | 92% | 8% | 97% | 3% | 97% | 3% | |
2 | SD Logrones | 38 | 76% | 24% | 63% | 37% | 47% | 53% | 87% | 13% | 97% | 3% | 97% | 3% | |
3 | Naxara | 38 | 74% | 26% | 55% | 45% | 45% | 55% | 92% | 8% | 97% | 3% | 100% | 0% | |
4 | Anguiano | 38 | 76% | 24% | 61% | 39% | 34% | 66% | 87% | 13% | 95% | 5% | 95% | 5% | |
5 | CD Varea | 38 | 74% | 26% | 55% | 45% | 37% | 63% | 84% | 16% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
6 | Club Haro Deportivo | 38 | 74% | 26% | 50% | 50% | 37% | 63% | 92% | 8% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
7 | UD Logrones B | 38 | 53% | 47% | 24% | 76% | 16% | 84% | 66% | 34% | 87% | 13% | 95% | 5% | |
8 | CD Alfaro | 38 | 63% | 37% | 37% | 63% | 16% | 84% | 71% | 29% | 82% | 18% | 92% | 8% | |
9 | Agoncillo | 38 | 34% | 66% | 21% | 79% | 8% | 92% | 50% | 50% | 74% | 26% | 89% | 11% | |
10 | Oyonesa | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 5% | 95% | 45% | 55% | 71% | 29% | 82% | 18% | |
11 | CD Tedeon | 38 | 24% | 76% | 16% | 84% | 5% | 95% | 50% | 50% | 66% | 34% | 79% | 21% | |
12 | Arnedo | 38 | 21% | 79% | 11% | 89% | 0% | 100% | 50% | 50% | 66% | 34% | 89% | 11% | |
13 | CA River Ebro | 38 | 26% | 74% | 13% | 87% | 11% | 89% | 47% | 53% | 61% | 39% | 74% | 26% | |
14 | Villegas | 38 | 24% | 76% | 13% | 87% | 0% | 100% | 39% | 61% | 61% | 39% | 71% | 29% | |
15 | Casalarreina CF | 38 | 24% | 76% | 13% | 87% | 5% | 95% | 39% | 61% | 61% | 39% | 82% | 18% | |
16 | Calasancio | 38 | 21% | 79% | 11% | 89% | 3% | 97% | 39% | 61% | 55% | 45% | 71% | 29% | |
17 | CDFC La Calzada | 38 | 21% | 79% | 16% | 84% | 3% | 97% | 34% | 66% | 55% | 45% | 76% | 24% | |
18 | San Marcial | 38 | 13% | 87% | 8% | 92% | 5% | 95% | 32% | 68% | 53% | 47% | 66% | 34% | |
19 | CA Vianes | 38 | 32% | 68% | 11% | 89% | 0% | 100% | 37% | 63% | 50% | 50% | 66% | 34% | |
20 | CF Rapid de Murillo | 38 | 5% | 95% | 3% | 97% | 0% | 100% | 24% | 76% | 39% | 61% | 55% | 45% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Las Palmas B | 38 | 76% | 24% | 50% | 50% | 32% | 68% | 95% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
2 | UD Ibarra | 38 | 50% | 50% | 29% | 71% | 11% | 89% | 71% | 29% | 92% | 8% | 95% | 5% | |
3 | UD San Fernando | 38 | 47% | 53% | 21% | 79% | 11% | 89% | 79% | 21% | 92% | 8% | 92% | 8% | |
4 | Tenerife B | 38 | 39% | 61% | 21% | 79% | 8% | 92% | 68% | 32% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
5 | Estrella | 38 | 32% | 68% | 11% | 89% | 5% | 95% | 58% | 42% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
6 | Santa Brigida | 38 | 47% | 53% | 26% | 74% | 16% | 84% | 76% | 24% | 89% | 11% | 95% | 5% | |
7 | Lanzarote | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 3% | 97% | 71% | 29% | 87% | 13% | 87% | 13% | |
8 | CD Union Sur Yaiza | 38 | 42% | 58% | 24% | 76% | 16% | 84% | 61% | 39% | 84% | 16% | 97% | 3% | |
9 | Panaderia Pulido | 38 | 37% | 63% | 13% | 87% | 8% | 92% | 71% | 29% | 84% | 16% | 89% | 11% | |
10 | CD Buzanada | 38 | 34% | 66% | 16% | 84% | 8% | 92% | 66% | 34% | 84% | 16% | 92% | 8% | |
11 | CD Marino | 38 | 39% | 61% | 24% | 76% | 11% | 89% | 68% | 32% | 79% | 21% | 89% | 11% | |
12 | CD La Cuadra-Union Puerto | 38 | 34% | 66% | 18% | 82% | 5% | 95% | 66% | 34% | 79% | 21% | 87% | 13% | |
13 | Arucas CF | 38 | 24% | 76% | 11% | 89% | 3% | 97% | 50% | 50% | 76% | 24% | 95% | 5% | |
14 | Tenisca | 38 | 37% | 63% | 21% | 79% | 18% | 82% | 61% | 39% | 74% | 26% | 87% | 13% | |
15 | CD Santa Ursula | 38 | 29% | 71% | 18% | 82% | 11% | 89% | 58% | 42% | 74% | 26% | 95% | 5% | |
16 | Las Zocas | 38 | 37% | 63% | 18% | 82% | 8% | 92% | 53% | 47% | 71% | 29% | 84% | 16% | |
17 | CD El Cotillo | 38 | 34% | 66% | 24% | 76% | 13% | 87% | 55% | 45% | 71% | 29% | 87% | 13% | |
18 | CD Vera Puerto de la Cruz | 38 | 29% | 71% | 8% | 92% | 5% | 95% | 58% | 42% | 71% | 29% | 87% | 13% | |
19 | Union Viera CF | 38 | 32% | 68% | 13% | 87% | 5% | 95% | 47% | 53% | 68% | 32% | 82% | 18% | |
20 | UD Telde | 38 | 13% | 87% | 3% | 97% | 0% | 100% | 26% | 74% | 58% | 42% | 71% | 29% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Olimpic Xativa | 40 | 63% | 38% | 43% | 58% | 15% | 85% | 93% | 8% | 98% | 3% | 98% | 3% | |
2 | Alzira | 40 | 58% | 43% | 33% | 68% | 13% | 88% | 85% | 15% | 98% | 3% | 100% | 0% | |
3 | Elche Ilicitano | 40 | 50% | 50% | 23% | 78% | 13% | 88% | 70% | 30% | 98% | 3% | 98% | 3% | |
4 | Orihuela | 40 | 48% | 53% | 30% | 70% | 13% | 88% | 83% | 18% | 98% | 3% | 100% | 0% | |
5 | Castellon | 40 | 55% | 45% | 33% | 68% | 20% | 80% | 80% | 20% | 93% | 8% | 98% | 3% | |
6 | Novelda | 40 | 50% | 50% | 20% | 80% | 5% | 95% | 75% | 25% | 93% | 8% | 98% | 3% | |
7 | Ontinyent | 40 | 60% | 40% | 25% | 75% | 10% | 90% | 70% | 30% | 90% | 10% | 100% | 0% | |
8 | Villarreal C | 40 | 48% | 53% | 23% | 78% | 13% | 88% | 78% | 23% | 90% | 10% | 95% | 5% | |
9 | CF Torre Levante | 40 | 45% | 55% | 20% | 80% | 8% | 93% | 63% | 38% | 88% | 13% | 98% | 3% | |
10 | Crevillente | 40 | 38% | 63% | 15% | 85% | 3% | 98% | 70% | 30% | 83% | 18% | 98% | 3% | |
11 | Almazora | 40 | 28% | 73% | 13% | 88% | 10% | 90% | 65% | 35% | 83% | 18% | 93% | 8% | |
12 | Muro CF | 40 | 25% | 75% | 13% | 88% | 5% | 95% | 48% | 53% | 83% | 18% | 98% | 3% | |
13 | Silla CF | 40 | 35% | 65% | 23% | 78% | 13% | 88% | 58% | 43% | 78% | 23% | 88% | 13% | |
14 | Rayo Ibense | 40 | 33% | 68% | 13% | 88% | 5% | 95% | 58% | 43% | 78% | 23% | 95% | 5% | |
15 | CF Borriol | 40 | 30% | 70% | 13% | 88% | 5% | 95% | 53% | 48% | 78% | 23% | 90% | 10% | |
16 | Recambios | 40 | 28% | 73% | 10% | 90% | 5% | 95% | 60% | 40% | 78% | 23% | 95% | 5% | |
17 | Bunol | 40 | 28% | 73% | 13% | 88% | 5% | 95% | 50% | 50% | 73% | 28% | 93% | 8% | |
18 | Paterna CF | 40 | 23% | 78% | 5% | 95% | 3% | 98% | 63% | 38% | 73% | 28% | 85% | 15% | |
19 | FC Torrevieja | 40 | 25% | 75% | 8% | 93% | 5% | 95% | 38% | 63% | 65% | 35% | 80% | 20% | |
20 | Almoradi C.F. | 40 | 15% | 85% | 8% | 93% | 3% | 98% | 38% | 63% | 65% | 35% | 78% | 23% | |
21 | CD Segorbe | 40 | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 23% | 78% | 48% | 53% | 60% | 40% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Gimnastica Segoviana | 38 | 74% | 26% | 39% | 61% | 37% | 63% | 92% | 8% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
2 | Atletico Astorga | 38 | 63% | 37% | 47% | 53% | 26% | 74% | 84% | 16% | 95% | 5% | 97% | 3% | |
3 | CF Cristo Atletico | 38 | 61% | 39% | 32% | 68% | 18% | 82% | 79% | 21% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
4 | Unionistas de Salamanca | 38 | 58% | 42% | 39% | 61% | 26% | 74% | 89% | 11% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
5 | SD Almazan | 38 | 50% | 50% | 21% | 79% | 13% | 87% | 79% | 21% | 92% | 8% | 95% | 5% | |
6 | Zamora | 38 | 47% | 53% | 21% | 79% | 5% | 95% | 63% | 37% | 87% | 13% | 95% | 5% | |
7 | La Virgen del Camino | 38 | 34% | 66% | 18% | 82% | 5% | 95% | 63% | 37% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
8 | Sporting Uxama | 38 | 24% | 76% | 11% | 89% | 3% | 97% | 61% | 39% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
9 | Real Avila | 38 | 42% | 58% | 32% | 68% | 11% | 89% | 58% | 42% | 82% | 18% | 97% | 3% | |
10 | Bembibre | 38 | 37% | 63% | 11% | 89% | 5% | 95% | 53% | 47% | 82% | 18% | 87% | 13% | |
11 | La Baneza FC | 38 | 29% | 71% | 16% | 84% | 11% | 89% | 66% | 34% | 82% | 18% | 92% | 8% | |
12 | CD Beroil Bupolsa | 38 | 32% | 68% | 21% | 79% | 8% | 92% | 63% | 37% | 79% | 21% | 95% | 5% | |
13 | Burgos Promesas | 38 | 32% | 68% | 13% | 87% | 3% | 97% | 50% | 50% | 79% | 21% | 84% | 16% | |
14 | Numancia B | 38 | 42% | 58% | 26% | 74% | 5% | 95% | 55% | 45% | 76% | 24% | 87% | 13% | |
15 | CD Cebrerena | 38 | 29% | 71% | 16% | 84% | 0% | 100% | 50% | 50% | 76% | 24% | 89% | 11% | |
16 | CD Mirandes B | 38 | 21% | 79% | 8% | 92% | 0% | 100% | 55% | 45% | 74% | 26% | 87% | 13% | |
17 | Atletico Tordesillas | 38 | 32% | 68% | 13% | 87% | 8% | 92% | 53% | 47% | 71% | 29% | 87% | 13% | |
18 | CD Villamuriel | 38 | 26% | 74% | 11% | 89% | 5% | 95% | 45% | 55% | 71% | 29% | 97% | 3% | |
19 | CD San Jose Soria | 38 | 34% | 66% | 16% | 84% | 5% | 95% | 50% | 50% | 66% | 34% | 79% | 21% | |
20 | CD Villaralbo | 38 | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% | 100% | 18% | 82% | 32% | 68% | 53% | 47% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | Sporting Gijon B | 38 | 74% | 26% | 66% | 34% | 47% | 53% | 95% | 5% | 97% | 3% | 100% | 0% | |
2 | UP Langreo | 38 | 66% | 34% | 45% | 55% | 24% | 76% | 89% | 11% | 97% | 3% | 100% | 0% | |
3 | Real Oviedo B | 38 | 58% | 42% | 42% | 58% | 24% | 76% | 82% | 18% | 97% | 3% | 97% | 3% | |
4 | Real Aviles CF | 38 | 68% | 32% | 45% | 55% | 29% | 71% | 87% | 13% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
5 | Marino Luanco | 38 | 58% | 42% | 21% | 79% | 11% | 89% | 82% | 18% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
6 | Llanes | 38 | 32% | 68% | 18% | 82% | 11% | 89% | 63% | 37% | 92% | 8% | 100% | 0% | |
7 | CD Tuilla | 38 | 68% | 32% | 29% | 71% | 8% | 92% | 84% | 16% | 87% | 13% | 92% | 8% | |
8 | CD Covadonga | 38 | 50% | 50% | 34% | 66% | 13% | 87% | 66% | 34% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
9 | Condal CF | 38 | 45% | 55% | 24% | 76% | 11% | 89% | 74% | 26% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
10 | CD Colunga | 38 | 39% | 61% | 18% | 82% | 5% | 95% | 47% | 53% | 79% | 21% | 89% | 11% | |
11 | UC Ceares | 38 | 37% | 63% | 13% | 87% | 0% | 100% | 55% | 45% | 76% | 24% | 92% | 8% | |
12 | UD Llanera | 38 | 24% | 76% | 13% | 87% | 3% | 97% | 45% | 55% | 71% | 29% | 87% | 13% | |
13 | Club Siero | 38 | 21% | 79% | 8% | 92% | 0% | 100% | 45% | 55% | 66% | 34% | 79% | 21% | |
14 | CD Tineo | 38 | 16% | 84% | 11% | 89% | 5% | 95% | 50% | 50% | 66% | 34% | 87% | 13% | |
15 | Urraca CF | 38 | 16% | 84% | 11% | 89% | 8% | 92% | 39% | 61% | 66% | 34% | 87% | 13% | |
16 | CD Praviano | 38 | 24% | 76% | 13% | 87% | 5% | 95% | 45% | 55% | 63% | 37% | 79% | 21% | |
17 | Atletico de Lugones | 38 | 18% | 82% | 8% | 92% | 3% | 97% | 45% | 55% | 63% | 37% | 79% | 21% | |
18 | CD Mosconia | 38 | 24% | 76% | 8% | 92% | 5% | 95% | 45% | 55% | 61% | 39% | 66% | 34% | |
19 | L'Entregu CF | 38 | 21% | 79% | 8% | 92% | 0% | 100% | 45% | 55% | 61% | 39% | 79% | 21% | |
20 | SD Lenense | 38 | 18% | 82% | 8% | 92% | 5% | 95% | 42% | 58% | 61% | 39% | 84% | 16% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | SD Formentera | 38 | 68% | 32% | 47% | 53% | 32% | 68% | 89% | 11% | 97% | 3% | 100% | 0% | |
2 | Poblense | 38 | 63% | 37% | 45% | 55% | 24% | 76% | 82% | 18% | 97% | 3% | 100% | 0% | |
3 | Pena Dep. Santa Eulalia | 38 | 55% | 45% | 26% | 74% | 8% | 92% | 84% | 16% | 95% | 5% | 97% | 3% | |
4 | San Rafael | 38 | 47% | 53% | 26% | 74% | 11% | 89% | 79% | 21% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
5 | CF Platges de Calvia | 38 | 47% | 53% | 26% | 74% | 11% | 89% | 68% | 32% | 92% | 8% | 97% | 3% | |
6 | Alcudia | 38 | 63% | 37% | 32% | 68% | 8% | 92% | 76% | 24% | 89% | 11% | 95% | 5% | |
7 | Binissalem | 38 | 32% | 68% | 21% | 79% | 5% | 95% | 68% | 32% | 89% | 11% | 100% | 0% | |
8 | Llosetense | 38 | 53% | 47% | 34% | 66% | 24% | 76% | 76% | 24% | 84% | 16% | 97% | 3% | |
9 | Constancia | 38 | 37% | 63% | 24% | 76% | 11% | 89% | 61% | 39% | 82% | 18% | 97% | 3% | |
10 | Ciudad de Ibiza | 38 | 32% | 68% | 16% | 84% | 5% | 95% | 66% | 34% | 82% | 18% | 92% | 8% | |
11 | Felanitx | 38 | 32% | 68% | 8% | 92% | 0% | 100% | 61% | 39% | 82% | 18% | 95% | 5% | |
12 | Mercadal | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 5% | 95% | 45% | 55% | 82% | 18% | 95% | 5% | |
13 | Collerense | 38 | 26% | 74% | 16% | 84% | 8% | 92% | 50% | 50% | 82% | 18% | 92% | 8% | |
14 | Club Santa Catalina Atletico | 38 | 37% | 63% | 11% | 89% | 3% | 97% | 58% | 42% | 76% | 24% | 89% | 11% | |
15 | CE Esporles | 38 | 24% | 76% | 11% | 89% | 5% | 95% | 58% | 42% | 76% | 24% | 89% | 11% | |
16 | Ferriolense | 38 | 34% | 66% | 21% | 79% | 5% | 95% | 61% | 39% | 71% | 29% | 87% | 13% | |
17 | CD Son Cladera | 38 | 29% | 71% | 8% | 92% | 0% | 100% | 50% | 50% | 61% | 39% | 82% | 18% | |
18 | Penya Ciutadella Esportiva | 38 | 16% | 84% | 11% | 89% | 3% | 97% | 42% | 58% | 58% | 42% | 76% | 24% | |
19 | UD Rotlet Molinar | 38 | 24% | 76% | 8% | 92% | 0% | 100% | 37% | 63% | 53% | 47% | 74% | 26% | |
20 | Campos | 38 | 13% | 87% | 8% | 92% | 3% | 97% | 29% | 71% | 50% | 50% | 79% | 21% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | UE Olot | 38 | 63% | 37% | 21% | 79% | 11% | 89% | 84% | 16% | 97% | 3% | 100% | 0% | |
2 | CF Peralada | 38 | 63% | 37% | 39% | 61% | 24% | 76% | 76% | 24% | 95% | 5% | 97% | 3% | |
3 | Terrassa | 38 | 50% | 50% | 26% | 74% | 11% | 89% | 74% | 26% | 95% | 5% | 97% | 3% | |
4 | FC Vilafranca | 38 | 47% | 53% | 24% | 76% | 11% | 89% | 74% | 26% | 95% | 5% | 100% | 0% | |
5 | CE Europa | 38 | 29% | 71% | 5% | 95% | 5% | 95% | 66% | 34% | 92% | 8% | 95% | 5% | |
6 | Pobla Mafumet | 38 | 32% | 68% | 16% | 84% | 8% | 92% | 82% | 18% | 89% | 11% | 95% | 5% | |
7 | Sant Andreu | 38 | 42% | 58% | 18% | 82% | 5% | 95% | 74% | 26% | 87% | 13% | 100% | 0% | |
8 | Santfeliuenc FC | 38 | 29% | 71% | 11% | 89% | 8% | 92% | 61% | 39% | 87% | 13% | 92% | 8% | |
9 | La Jonquera | 38 | 26% | 74% | 3% | 97% | 0% | 100% | 58% | 42% | 87% | 13% | 100% | 0% | |
10 | Granollers | 38 | 37% | 63% | 16% | 84% | 13% | 87% | 58% | 42% | 84% | 16% | 84% | 16% | |
11 | UE Vilassar de Mar | 38 | 34% | 66% | 13% | 87% | 3% | 97% | 63% | 37% | 84% | 16% | 95% | 5% | |
12 | Figueres | 38 | 32% | 68% | 11% | 89% | 5% | 95% | 68% | 32% | 84% | 16% | 92% | 8% | |
13 | Cerdanyola del Valles FC | 38 | 29% | 71% | 11% | 89% | 0% | 100% | 61% | 39% | 84% | 16% | 97% | 3% | |
14 | Asco CF | 38 | 39% | 61% | 24% | 76% | 5% | 95% | 71% | 29% | 82% | 18% | 97% | 3% | |
15 | Palamos | 38 | 34% | 66% | 16% | 84% | 3% | 97% | 61% | 39% | 82% | 18% | 95% | 5% | |
16 | Castelldefels | 38 | 29% | 71% | 13% | 87% | 3% | 97% | 53% | 47% | 79% | 21% | 87% | 13% | |
17 | CF Montanesa | 38 | 29% | 71% | 5% | 95% | 3% | 97% | 53% | 47% | 79% | 21% | 92% | 8% | |
18 | CE Jupiter | 38 | 18% | 82% | 5% | 95% | 0% | 100% | 55% | 45% | 79% | 21% | 89% | 11% | |
19 | Manlleu | 38 | 21% | 79% | 5% | 95% | 0% | 100% | 63% | 37% | 76% | 24% | 89% | 11% | |
20 | Sabadell B | 38 | 18% | 82% | 5% | 95% | 3% | 97% | 45% | 55% | 76% | 24% | 87% | 13% |
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
1 | La Hoya Lorca B | 38 | 68% | 32% | 39% | 61% | 18% | 82% | 87% | 13% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
2 | CDA Aguilas FC | 38 | 63% | 37% | 39% | 61% | 16% | 84% | 87% | 13% | 95% | 5% | 97% | 3% | |
